Kanál | Multiplex | Stanoviště | Vyzářený výkon (W) | |
---|---|---|---|---|
5C | FIERA | Děvín | 6500 z 10000 (max 19952); síť R13 | |
Stanice (3) | Identifikace (Long label) | |||
Radio Energic![]() | ENERGIC_________ | |||
SeeJay Radio![]() | SeeJay_Radio____ | |||
WorldRadio![]() | v přípravě | |||
ZUN rádio![]() | ZUN_radio_______ | oficiální název Zoner Underground Network (ZUN) | ||
6A | COLOR DAB+ PHA | Velký strahovský stadion I | 5011 (max 19952); síť R14 | |
Stanice (11) | Identifikace (Long label) | |||
Americana Radio![]() | Americana_Radio_ | |||
Black Hornet Rádio![]() | Black_Hornet____ | |||
Classic Praha![]() | Classic_Praha___ | |||
COLOR Music Radio![]() | COLOR_MusicRadio | |||
DAB Test HQ (Flash Radio)![]() | DAB_Test_HQ_____ | |||
DAB Test LQ (COLOR Ethno) | DAB_Test_LQ_____ | |||
Expres FM![]() | Expres_FM_______ | |||
Hey Radio![]() | HEY_Radio_______ | |||
MUSICONLY![]() | MUSICONLY_______ | |||
Rádio Sázava![]() | 'Rádio_SÁZAVA___ | |||
ZUN rádio![]() | ZUN_radio_______ | oficiální název Zoner Underground Network (ZUN) | ||
6B | CRA DAB+ REGION | Žižkov | 794 (max 19952); síť R15 | |
Stanice (13) | Identifikace (Long label) | |||
Classic Praha![]() | Classic_Praha___ | |||
Český Impuls![]() | Cesky_Impuls____ | |||
Dance radio![]() | DANCE_RADIO_____ | |||
Evropa 2![]() | EVROPA_2________ | |||
Expres FM![]() | Expres_FM_______ | |||
Frekvence 1![]() | FREKVENCE_1_____ | |||
Hitrádio City 93,7 FM![]() | HITRADIO_CITY___ | |||
Pigy Rádio Pohádky![]() | PIGY_RADIO______ | |||
Rádio Blaník![]() | BLANIK_DAB______ | mutace Praha | ||
Rádio Bonton![]() | RADIO_BONTON____ | |||
Radio Dechovka![]() | Radio_Dechovka__ | |||
Rádio Impuls![]() | Radio_Impuls____ | |||
RockZone 105,9![]() | ROCKZONE________ | oficiální název Rock Zone 105,9 | ||
6C | DAB+ GG1 | Ládví | 1584 (max 19952); síť R16 | |
Stanice (2) | Identifikace (Long label) | |||
Radio Čas![]() | >>CAS<<_________ | |||
Radio Čas Rock![]() | CAS_ROCK________ | |||
8B | PLAY.CZ DAB+ | Žižkov | 19952 (max 19952); síť R1 | |
Stanice (1) | Identifikace (Long label) | |||
Radio Relax![]() | Radio_Relax_____ | |||
8C | DAB+ BS1 | Ládví | 1584 (max 19952); síť R16 | |
Stanice (2) | Identifikace (Long label) | |||
Radio Čas![]() | >>CAS<<_________ | |||
Radio Čas Rock![]() | CAS_ROCK________ | |||
8D | RTI cz STC | Velký strahovský stadion II | 10000 (max 19952); síť C | |
RTI cz STC | Pankrác City Tower | 200 (max 19952); síť C | ||
Stanice (6) | Identifikace (Long label) | |||
DAB Plus Top 40![]() | DAB_plus_TOP40__ | |||
Radio 1![]() | RADIO_1_________ | |||
Rádio 7![]() | Radio_7_________ | |||
Radio Beat![]() | *Radio_BEAT*____ | |||
Radio Proglas![]() | Radio_PROGLAS___ | |||
Signál rádio![]() | Signal_Radio____ | |||
11D | CRA DAB+ CZ | Žižkov | 19952 (max 19952); síť B | |
Stanice (6) | Identifikace (Long label) | |||
Country Radio![]() | Country_Radio___ | |||
Radio 1![]() | Radio_1_________ | |||
Radio Beat![]() | Radio_Beat______ | |||
Radio Kiss![]() | Radio_Kiss______ | |||
Radio Spin![]() | Radio_Spin______ | |||
Signál rádio![]() | Signal_Radio____ | |||
12C | CRo DAB+ | Žižkov | 19952 (max 19952); síť A | |
Stanice (17) | Identifikace (Long label) | |||
Český rozhlas České Budějovice![]() | CRo-C.BUDEJOVICE | |||
Český rozhlas D-dur![]() | CRo-DDUR________ | |||
Český rozhlas Dvojka![]() | CRo-DVOJKA______ | |||
Český rozhlas Jazz![]() | CRo-JAZZ________ | |||
Český rozhlas Liberec![]() | CRo-LIBEREC_____ | |||
Český rozhlas Pardubice![]() | CRo-PARDUBICE___ | |||
Český rozhlas Plus![]() | CRo-PLUS________ | |||
Český rozhlas Plzeň![]() | CRo-PLZEN_______ | |||
Český rozhlas Pohoda![]() | CRo-POHODA______ | |||
Český rozhlas Radio Wave![]() | CRo-WAVE________ | |||
Český rozhlas Střední Čechy![]() | CRo-STRED._CECHY | |||
Český rozhlas Vltava![]() | CRo-VLTAVA______ | |||
Rádio Junior![]() | CRo-JUNIOR______ | oficiální název Český rozhlas Rádio Junior | ||
Rádio Praha![]() | CRo-RADIO_PRAHA_ | oficiální název Český rozhlas Rádio Praha | ||
Radiožurnál![]() | CRo-RADIOZURNAL_ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál | ||
Radiožurnál Sport![]() | CRo-RZ_SPORT____ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál Sport | ||
Ukrayinsʹke radio (Українське радіо)![]() | UKRAJINSKE-RADIO |
Vysvětlivky:
DAB = zjednodušené označení pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+
W = watt
CRA DAB+ CZ = Czech Digital Group, a.s., Praha (České Radiokomunikace a.s.)
CRA DAB+ REGION = multiplex Czech Digital Group, a.s., Praha (České Radiokomunikace a.s.)
COLOR DAB+ PHA = multiplex JOE Media s.r.o., Praha (Miroslav Pýcha)
CRo DAB+ = multiplex Český rozhlas, Praha
DAB+ BS1 = Broadcast Services s.r.o., Ostrava (Nikola Chrenčíková Pařízková, Kateřina Pařízková, Radim Pařízek)
DAB+ GG1 = GG OMIKRON s.r.o., Praha (Jan Vyskočil)
FIERA = multiplex Fiera touch s.r.o., Praha (Pavel Hájek)
PLAY.CZ DAB+ = PLAY.CZ a.s., Praha (Pavel Sodomka, Martin Albrecht)
RTI cz STC = multiplex RTI cz s.r.o., Plzeň (Václav Ježek)
Všechny vysílače mají vertikální polarizaci.
Chyby nejsou vyloučeny.
Poridil jsem si octavii 3 s dab radiem bolero a antenou, ktera je primo v aute od skodovky a sice chvalim slideshow a zpracování, ale v porovnani s dab radiem pioneer a venkovni magnetickou antenou , co mam v jednickove octavii, je to opravdu spatne. Skoda sice dostala oceneni za nej dab v Nemecku, ale zatim je to opravdu antenove nedoresene. Fm radio naopak hraje dokonale a oproti jednickove octavii znacne lepsi. Takze kdyz chci ladit fm idealni trojkova octavia a na dab naopak lepsi koupit antenu vlastni venkovni ale kdo by se na duhou stranu chtel v boleru hrabat. Sam se to bojim rozebrat a hodit tam venkovni antenu.. skoda snad na tom skodovka zapracuje
Zrovna koncernove vozy Skoda,VW,Seat jsou velice spatny priklad a maji mizerne anteny i prijimace samotne, prvni co z meho Passata letelo.Zkuste napred jine radio napr. Pioneer i s jinou antenou na strechu a pak teprve hodnot.
Jinak v druhe casti souhlas, rozdilna hlasitost ruznych stanic je hruza, ovsem tady za to nemuze provozovatel muxu, ale jednotlive stanice, ktere dodavaji ditribuci. Jak Cra, RTI, Teleko nesmi zasahovat do distribuce a jednu stanici zesilovat a druhou zeslabovat bez jejich souhlasu.Uz jsem to s nimi resil, jedine stanice Beat ci Radio 1 maji shodnou hlasitost jak na FM tak i v DAB a v pripade operatora RTI i odpovidajici kvalitu, shodnou s FM.
Již asi od srpna mám vcelku velmi kvalitní přijímač v autě (Š-Superb, navigace DAB zn. Columbus), vč. DAB antény, to abych si mohl v praxi vyzkoušet kvality a možnosti digitálního vysílání, resp. abych nemluvil o něčem, co sám prakticky neodzkouším.
Po více než 3 měsíční zkušenosti musím bohužel konstatovat, že poslech DAB v autě je prakticky pro „normálního civilistu nepoužitelný“. Fanda ladí a možná může být spokojen, že to nějak hraje. Neustálé výpadky signálu a mnohavteřinové čekání (až 45 sec) než opět naskočí signál je natolik uživatelsky nepřijatelné, že se to fakt nedá… Snad jediná „snesitelná“ varianta je poslech např. radia City, které při výpadku DAB přeskočí za relativně kratší dobu do FM a pak zpět.
Abych však nebyl neobjektivní, dostali za úkol ladit DAB v Praze i moji příbuzní. Výsledek = to fakt nejde, poslouchej si to sám.
O kvalitě, „přeřvanosti“ či naopak slabém audiu některých kanálů u některých provozovatelů už se raději ani nezmiňuji. Otázka je, zda DAB lze i nyní opravdu považovat za technologii budoucnosti. Určitě ani dnes nepřináší vyšší kvalitu oproti FM.
Tak všem přeji hezký nový digitální rok. 🙂
Vykon je dostatecny, nynenjsi vysilace s danym vykonem pokryji vetsi cast uzemi nez FM vysilac s mnohonasobne vetsim vyonem.Prijimacu je dost, jen chtit.
Také bych uvítal zvýšení výkonu DAB vysílačů a vypnutí L pásma, protože se mnohem hůře šíří a je na něho málo přijímačů.
LD is good.
České Radiokomunikace & TELEKO , more power for band 3 and turn off LD, please.
Na to ,ze jedu provizorne na FM antenu,chyta to LA i LI nadherne bez vypadku.