Kanál | Multiplex | Stanoviště | Vyzářený výkon (W) |
---|---|---|---|
10D | TELEKO DAB1 | Olomouc – RCO | 1500 (max 1995) |
Stanice (6) | Identifikace (Long label) | ||
Český rozhlas Hradec Králové | CRo-H.KRALOVE___ | ||
Český rozhlas Sever | CRo-SEVER_______ | ||
DAB Plus Top 40 | DAB_plus_TOP40__ | ||
Rádio 7 | Radio_7_________ | ||
Radio Proglas | Radio_PROGLAS___ | ||
ZUN rádio | ZUN_radio_______ | oficiální název Zoner Underground Network (ZUN) | |
12D | CRo DAB+ | Olomouc – Radíkov | |
Stanice (17) | Identifikace (Long label) | ||
Český rozhlas Brno | CRo-BRNO________ | ||
Český rozhlas D-dur | CRo-DDUR________ | ||
Český rozhlas Dvojka | CRo-DVOJKA______ | ||
Český rozhlas Jazz | CRo-JAZZ________ | ||
Český rozhlas Olomouc | CRo-OLOMOUC_____ | ||
Český rozhlas Ostrava | CRo-OSTRAVA_____ | ||
Český rozhlas Plus | CRo-PLUS________ | ||
Český rozhlas Pohoda | CRo-POHODA______ | ||
Český rozhlas Radio Wave | CRo-WAVE________ | ||
Český rozhlas Vltava | CRo-VLTAVA______ | ||
Český rozhlas Vysočina | CRo-VYSOCINA____ | ||
Český rozhlas Zlín | CRo-ZLIN________ | ||
Rádio Junior | CRo-JUNIOR______ | oficiální název Český rozhlas Rádio Junior | |
Rádio Praha | CRo-RADIO_PRAHA_ | oficiální název Český rozhlas Rádio Praha | |
Radiožurnál | CRo-RADIOZURNAL_ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál | |
Radiožurnál Sport | CRo-RZ_SPORT____ | oficiální název Český rozhlas Radiožurnál Sport | |
Ukrayinsʹke radio (Українське радіо) | UKRAJINSKE-RADIO | ||
(7A) | PLAY.CZ a.s. | max. 19952; regionální síť R8, v plánu | |
(9C) | Broadcast Services s.r.o. | Olomouc – Slavonín | max. 10000; regionální síť R9, v plánu |
(9D) | RTI cz s.r.o. | Olomouc – RCO | max. 19952; celoplošná síť C, v plánu |
(10D) | TELEKO digital, a.s. | Olomouc – RCO | max. 19952; regionální síť R7, v plánu |
(11B) | Czech Digital Group, a.s. | Olomouc – Radíkov | max. 10000; celoplošná síť B, v plánu |
Vysvětlivky: DAB = zjednodušené označení pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+; W = watt; kbps = kilobitů za sekundu; CRo DAB+ = multiplex Český rozhlas, Praha; TELEKO DAB1 = multiplex TELEKO digital, a.s., Příbram (Tomáš Řapek)
Czech Digital Group, a.s., Praha (České Radiokomunikace a.s.)
Broadcast Services s.r.o., Ostrava (Nikola Chrenčíková Pařízková, Kateřina Pařízková, Radim Pařízek)
PLAY.CZ a.s., Praha (Pavel Sodomka, Martin Albrecht)
RTI cz s.r.o., Plzeň (Václav Ježek)
Všechny vysílače mají vertikální polarizaci.
Chyby nejsou vyloučeny.
23:12 20.11.2024