celkem 56
(v DAB je navíc 27 stanic oproti FM)
Stanice | FM | DAB | AM | Formát |
---|---|---|---|---|
Black Hornet Rádio | 6A | Rock | ||
Classic Praha | 98,7 | 6A + 6B + 10D | Classical | |
COLOR Music Radio | 90,7 | 6A | Freeform/Urban contemporary | |
Country Radio | 89,5 | 6A | 639 | Classic country |
Český Impuls | 6B + 10D | 981 | Czech oldies | |
Český rozhlas České Budějovice | 12C | Full-service/Oldies | ||
Český rozhlas D-dur | 12C | Classical | ||
Český rozhlas Dvojka | 91,2 | 12C | Varied | |
Český rozhlas Hradec Králové | 11A | Full-service/Oldies | ||
Český rozhlas Jazz | 12C | Jazz | ||
Český rozhlas Karlovy Vary | 5A | Full-service/Oldies | ||
Český rozhlas Liberec | 12C | Full-service/Oldies | ||
Český rozhlas Pardubice | 12C | Full-service/Oldies | ||
Český rozhlas Plus | 92,6 | 12C | Affairs/talk | |
Český rozhlas Plzeň | 12C | Full-service/Oldies | ||
Český rozhlas Pohoda | 12C | Talk/Czech oldies | ||
Český rozhlas Radio Wave | 12C | Alternative/Urban contemporary | ||
Český rozhlas Sever | 11A | Full-service/Oldies | ||
Český rozhlas Střední Čechy | 100,7 | 12C | Full-service/Oldies | |
Český rozhlas Vltava | 105,0 | 12C | Arts | |
DAB Plus Top 40 | 5A + 11A | Contemporary hit radio | ||
DAB Test HQ | 6A | TICHO | ||
Dance radio | 89,0 + 102,9 | 6B + 10D | Dance contemporary hit radio | |
Evropa 2 | 88,2 | 6B + 10D | Hot adult contemporary | |
Expres FM | 90,3 | 6A + 6B + 10D | Euro adult contemporary | |
Fajn radio | 94,1 + 97,2 | Contemporary hit radio | ||
Frekvence 1 | 102,5 | 6B + 10D | Adult contemporary | |
Hey Radio | 101,6 | 6A | Rock | |
Hitrádio City 93,7 FM | 93,7 | 6B + 10D | Adult contemporary | |
Cherry | 106,2 (nelicencované vysílání) | Oldies/Classic hits | ||
MUSICONLY | 6A | Adult contemporary/Classic hits | ||
Pigy Rádio Pohádky | 6B + 10D | Children’s | ||
Radio 1 | 91,9 | 5A | Freeform/Alternative/Urban contemporary | |
Rádio 7 | 5A + 11A | Religious | ||
Radio Beat | 95,3 | 5A + 6A + 6B + 10D | Classic rock/Album-oriented rock | |
Rádio Blaník | 87,8 | 6B + 10D | Classic hits | |
Rádio Bonton | 99,7 | 6B + 10D | Oldies/Classic hits | |
Radio Dechovka | 6B + 10D | 1260 | Brass | |
Radio Energic | 5C | Contemporary hit radio | ||
Rádio Impuls | 96,6 | 6B + 10D | Classic hits/Soft adult contemporary | |
Rádio Junior | 12C | Children’s | ||
Radio Kiss | 98,1 | 6A | Adult contemporary/Dance | |
Rádio Praha | 107,1 | 12C | Adult contemporary | |
Radio Proglas | 5A + 11A | Religious | ||
Radio Prostor | 101,1 | Information/Adult contemporary + Information/News (BBC World Service) | ||
Rádio Sázava | 6A | Classic hits/Adult hits | ||
Radio Spin | 96,2 | 6A | Urban contemporary | |
Radiožurnál | 94,6 | 12C | Information/News/Adult contemporary | |
Radiožurnál Sport | 12C | Sports/Pop-rock | ||
RFI | 99,3 | Information (French) | ||
Rock Radio | 103,7 | Rock | ||
RockZone 105,9 | 105,9 | 6B + 10D | Rock | |
Schwarzwaldradio | 6A | Oldies/Classic hits | ||
Signál rádio | 95,7 | 5A | Oldies/Classic hits | |
Ukrayinsʹke radio (Українське радіо) | 12C | News (Ukrainian) | ||
ZUN rádio | 6A + 11A | Dance |
Vysvětlivky: FM = VKV; DAB = DAB+; AM = SV; 5A = RTI cz DAB1; 5C = FIERA; 6A = COLOR DAB+; 6B, 10D = CRa DAB+; 11A = TELEKO DAB1; 12C = CRo DAB+
23:55 20.11.2024