Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 1.1.2004 (1 JAN 2004)

Poslechovost radií včera - Mediaprojekt (99/4)


Celo-více plošná rádia (III.-IV.Q.1999)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 246 900
2. Radio Frekvence 1 1 043 000
3. Radio Impuls 713 800
4. Kiss Radio 555 700
5. ČRo 2 - Praha 550 800
6. ČRo 5 Regional 507 100
7. Radio Evropa 2 259 400
8. ČR 6 - RFE 97 000
9. ČRo 3 - Vltava 85 200
10. Radio Proglas 34 500

PRAHA a střední Čechy (III.-IV.Q.1999)
1. Country Radio 251 700
2. Radio Blaník 158 100
3. Radio Zlatá Praha 133 600
4. Radio Kiss 98 FM 106 700
5. Radio City 99 400
6. Radio Bonton 90 600
7. Radio Relax 58 100
8. Radio Presston 54 100
9. ČRo 5 Regina Praha 49 100
10. Radio Delta 42 700
11. Radio 1 34 800
12. Radio Limonádový Joe 29 400
13. Radio VOX 26 600
14. Radio Classic FM 18 100

západní Čechy (III.-IV.Q.1999)
1. Radio FM Plus 124 300
2. Radio Kiss ProTon 91 600
3. Radio Karolína 96 800
4. Radio Dragon 73 800
5. Radio Egrensis 73 400
6. ČRo 5 Plzeň 65 700
7. Radio Šumava 44 200

severní Čechy (III.-IV.Q.1999)
1. Radio Contact Liberec 103 600
2. Radio Agara 70 100
3. Radio Most 68 900
4. Radio North Music 61 000
5. Radio Crystal 48 500
6. Radio Děčín 46 400
7. Radio Tep 46 000
8. ČRo 5 Ústí n. Labem 30 600
9. Radio Euro K 18 400

východní Čechy (III.-IV.Q.1999)
1. Radio Černá Hora 152 700
2. Radio O.K. 105 900
3. ČRo 5 Hradec Králové 74 500
4. Radio Profil 61 900
5. Radio Life 45 000
6. Radio Metuje 22 600

jižní Čechy (III.-IV.Q.1999)
1. ČRo 5 České Budějovice 123 400
2. Radio Faktor 75 200
3. Eldoradio 35 000
4. Radio Prácheň 26 600
5. Radio Faktor 2 19 200
6. Radio Krumlov 5 600

jižní Morava (III.-IV.Q.1999)
1. Radio Kiss Hády 161 700
2. Radio Vysočina 134 300
3. Radio Krokodýl 126 600
4. ČRo 5 Brno 94 600
5. Radio Jih 84 000
6. Radio Brno Country 82 600
7. Radio Karyon 48 500

střední Morava (III.-IV.Q.1999)
1. Radio Zlín 117 500
2. Radio Rubi 74 300
3. Radio Haná 42 900
4. Radio Kiss Publikum 42 800
5. ČRo 5 Olomouc 35 400
6. AZ Radio 35 000
7. Radio Hity 10 500

severní Morava (III.-IV.Q.1999)
1. Radio Orion 256 600
2. Radio Kiss Morava 155 300
3. Radio Hellax 134 400
4. Radio Apollo 46 200
5. Radio Čas 44 000
6. ČRo 5 Ostrava 37 000
7. Radio Hrad 24 200

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík