Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 1.1.2004 (1 JAN 2004)

Poslechovost radií včera - Mediaprojekt (99/2)


Celo-více plošná rádia (I.-II.Q.1999)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 214 100
2. Radio Frekvence 1 1 099 000
3. Radio Alfa (850 000)
4. ČRo 2 - Praha 603 700
5. ČRo 5 Regional 529 800
6. Kiss Radio 495 800
7. Radio Evropa 2 355 900
8. ČR 6 - RFE 97 300
9. ČRo 3 - Vltava 87 900
10. Radio Proglas 46 000

PRAHA a střední Čechy (I.-II.Q.1999)
1. Country Radio 293 400
2. Radio Kiss 98 FM 149 100
3. Radio Zlatá Praha 133 100
4. Radio City 93 600
5. Radio Bonton 80 200
6. Radio Presston 78 400
7. Radio VOX 67 200
8. Radio 1 60 700
9. Radio Relax 57 700
10. ČRo 5 Regina Praha 56 400
11. Radio Delta 33 500
12. Radio Limonádový Joe 35 600
13. Radio Classic FM 19 400

západní Čechy (I.-II.Q.1999)
1. Radio FM Plus 124 100
2. Radio Karolína 93 600
3. Radio Kiss ProTon 74 800
4. Radio Egrensis 68 800
5. Radio Dragon 60 000
6. ČRo 5 Plzeň 56 700
7. Radio Šumava 52 700

severní Čechy (I.-II.Q.1999)
1. Radio Contact Liberec 109 400
2. Radio North Music 73 800
3. Radio Most 73 700
4. Radio Agara 65 500
5. Radio Crystal 63 200
6. Radio Tep 50 700
7. ČRo 5 Ústí n. Labem 35 200
8. Radio Děčín 29 000
9. Radio Euro K 9 200

východní Čechy (I.-II.Q.1999)
1. Radio Černá Hora 179 500
2. Radio O.K. 105 900
3. ČRo 5 Hradec Králové 75 600
4. Radio Profil 63 800
5. Radio Metuje 45 100
6. Radio Life 33 900

jižní Čechy (I.-II.Q.1999)
1. ČRo 5 České Budějovice 126 500
2. Radio Faktor 90 800
3. Eldoradio 43 300
4. Radio Faktor 2 22 500
5. Radio Prácheň 21 200
6. Radio Krumlov 4 200

jižní Morava (I.-II.Q.1999)
1. Radio Kiss Hády 167 200
2. Radio Vysočina 143 000
3. Radio Krokodýl 135 400
4. ČRo 5 Brno 78 000
5. Radio Jih 73 700
6. Radio Brno Country 65 100
7. Radio Karyon 49 100

střední Morava (I.-II.Q.1999)
1. Radio Zlín 129 500
2. Radio Rubi 95 500
3. Radio Haná 58 400
4. AZ Radio 52 600
5. ČRo 5 Olomouc 52 400
6. HIT Radio Publikum 37 800

severní Morava (I.-II.Q.1999)
1. Radio Orion 217 100
2. Radio Hellax 147 600
3. Radio Kiss Morava 105 500
4. Radio Čas 58 700
5. ČRo 5 Ostrava 61 500
6. Radio Apollo 57 700
7. Radio Hrad 30 700

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík