Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 10.5.2002 (10 MAY 2002)

Poslechovost radií včera - Mediaprojekt (9)


Celo-více plošná rádia (IV.-I.Q.2002)
1. Radio Impuls 1 032 000
2. ČRo 1 - Radiožurnál 982 000
3. Radio Frekvence 1 729 000
4. ČRo 5 Regional 520 000
5. Kiss Radio 478 000
6. Radio Evropa 2 475 000
7. ČRo 2 - Praha 452 000
8. ČRo 3 - Vltava 80 000
9. ČRo 6 - RFE 55 000
10. Radio Proglas 44 000

PRAHA a střední Čechy (IV.-I.Q.2002)
1. Radio Blaník 350 000
2. Country Radio 150 000
3. Radio Kiss 98 FM 85 000
4. Radio Zlatá Praha 70 000
5. Radio City 61 000
6. Radio Bonton 50 000
7. Radio Relax 53 000
8. ČRo 5 Regina 1 Praha 41 000
9. Radio Jizera 34 000
10. Radio 1 27 000
11. Radio Presston 26 000
12. Radio Beat 24 000
13. Radio Delta 20 000
14. Radio Classic FM 18 000
15. Radio Olympic 9 000
16. Radio Expres 5 000

západní Čechy (IV.-I.Q.2002)
1. ČRo 5 Plzeň 78 000
2. Radio FM Plus 73 000
3. Radio Karolína 67 000
4. Radio Kiss ProTon 60 000
5. Radio Dragon 50 000
6. Radio Egrensis 48 000
7. Radio Šumava 42 000

severní Čechy (IV.-I.Q.2002)
1. Radio North Music 86 000
2. Radio Contact Liberec 53 000
3. Radio Crystal 47 000
4. Radio Agara 43 000
5. ČRo 5 Ústí n. Labem 33 000
6. Radio Most 29 000
7. Radio Tep 23 000
8. Radio Děčín 17 000
9. Radio Kiss 90,7 FM 10 000
10. Radio Euro K 8 000

východní Čechy (IV.-I.Q.2002)
1. Radio Černá Hora 114 000
2. Radio O.K. 88 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 46 000
4. Radio Metuje 42 000
5. Radio Profil 31 000
6. Radio Life 24 000
7. Radio Kiss 90,2 10 000

jižní Čechy (IV.-I.Q.2002)
1. ČRo 5 České Budějovice 106 000
2. Radio Faktor 79 000
3. Eldoradio 20 000
4. Radio Kiss Jižní Čechy 20 000
5. Radio Prácheň 17 000
6. Radio Faktor Gold 12 000
7. Radio Kiss 101,8 FM 4 000

jižní Morava (IV.-I.Q.2002)
1. ČRo 5 Brno 150 000
2. Radio Kiss Hády 127 000
3. Radio Vysočina 116 000
4. Radio Jih 75 000
5. Radio Krokodýl 66 000
6. Radio Petrov 47 000
7. Radio Vranov 46 000

střední Morava (IV.-I.Q.2002)
1. Radio Zlín 76 000
2. Radio Kiss Publikum 66 000
3. AZ Radio 55 000
4. Radio Haná 55 000
5. Radio Rubi 54 000
6. ČRo 5 Olomouc 32 000
7. Radio Hity 20 000

severní Morava (IV.-I.Q.2002)
1. Radio Čas 150 000
2. Radio Orion 119 000
3. Radio Kiss Morava 87 000
4. Radio Hellax 79 000
5. Radio Apollo 36 000
6. ČRo 5 Ostrava 34 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík