Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 12.2.2002 (12 FEB 2002)

Poslechovost radií včera - Mediaprojekt (8)


Celo-více plošná rádia (III.-IV.Q.2001)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 012 000
2. Radio Impuls 979 000
3. Radio Frekvence 1 749 000
4. ČRo 5 Regional 510 000
5. ČRo 2 - Praha 456 000
6. Kiss Radio 446 000
7. Radio Evropa 2 405 000
8. ČRo 3 - Vltava 67 000
9. ČRo 6 - RFE 52 000
10. Radio Proglas 38 000

PRAHA a střední Čechy (III.-IV.Q.2001)
1. Radio Blaník 347 000
2. Country Radio 152 000
3. Radio Kiss 98 FM 96 000
4. Radio Zlatá Praha 77 000
5. Radio City 75 000
6. Radio Bonton 68 000
7. Radio Relax 54 000
8. ČRo 5 Regina 1 Praha 39 000
9. Radio Presston 34 000
10. Radio Jizera 31 000
11. Radio 1 29 000
12. Radio Delta 25 000
13. Radio VOX 14 000
14. Radio Classic FM 13 000
15. Radio Melody 9 000
16. Radio Limonádový Joe 8 000

západní Čechy (III.-IV.Q.2001)
1. Radio FM Plus 75 000
2. Radio Karolína 70 000
3. ČRo 5 Plzeň 68 000
4. Radio Egrensis 58 000
5. Radio Kiss ProTon 46 000
6. Radio Dragon 50 000
7. Radio Šumava 44 000

severní Čechy (III.-IV.Q.2001)
1. Radio North Music 80 000
2. Radio Agara 61 000
3. Radio Contact Liberec 61 000
4. Radio Crystal 48 000
5. Radio Most 40 000
6. ČRo 5 Ústí n. Labem 36 000
7. Radio Děčín 22 000
8. Radio Tep 22 000
9. Radio Euro K 7 000
10. Radio Kiss 91,3 FM 7 000

východní Čechy (III.-IV.Q.2001)
1. Radio Černá Hora 99 000
2. Radio O.K. 77 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 62 000
4. Radio Profil 43 000
5. Radio Metuje 36 000
6. Radio Life 22 000
7. Radio Kiss 90,2 8 000

jižní Čechy (III.-IV.Q.2001)
1. ČRo 5 České Budějovice 107 000
2. Radio Faktor 77 000
3. Radio Prácheň 23 000
4. Eldoradio 21 000
5. Radio Kiss Jižní Čechy 17 000
6. Radio Faktor 2 10 000
7. Radio Kiss 101,8 FM 3 000

jižní Morava (III.-IV.Q.2001)
1. ČRo 5 Brno 142 000
2. Radio Kiss Hády 130 000
3. Radio Vysočina 114 000
4. Radio Jih 72 000
5. Radio Krokodýl 70 000
6. Radio Brno VALC 46 000
7. Radio Vranov 44 000

střední Morava (III.-IV.Q.2001)
1. Radio Zlín 73 000
2. Radio Rubi 69 000
3. Radio Kiss Publikum 64 000
4. AZ Radio 52 000
5. Radio Haná 47 000
6. ČRo 5 Olomouc 28 000
7. Radio Hity 15 000

severní Morava (III.-IV.Q.2001)
1. Radio Orion 129 000
2. Radio Čas 108 000
3. Radio Hellax 83 000
4. Radio Kiss Morava 75 000
5. Radio Apollo 30 000
6. ČRo 5 Ostrava 28 000
7. Radio Hrad 14 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík