Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 8.11.2001 (8 NOV 2001)

Poslechovost radií včera - Mediaprojekt (7)


Celo-více plošná rádia (II.-III.Q.2001)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 038 000
2. Radio Impuls 920 000
3. Radio Frekvence 1 772 000
4. ČRo 5 Regional 502 000
5. Kiss Radio 472 000
6. ČRo 2 - Praha 451 000
7. Radio Evropa 2 395 000
8. ČRo 3 - Vltava 64 000
9. ČRo 6 - RFE 55 000
10. Radio Proglas 37 000

PRAHA a střední Čechy (II.-III.Q.2001)
1. Radio Blaník 337 000
2. Country Radio 168 000
3. Radio Kiss 98 FM 91 000
4. Radio Zlatá Praha 80 000
5. Radio City 74 000
6. Radio Bonton 73 000
7. Radio Relax 48 000
8. ČRo 5 Regina 1 Praha 34 000
9. Radio 1 32 000
10. Radio Jizera 32 000
11. Radio Presston 29 000
12. Radio Delta 24 000
13. Radio VOX 13 000
14. Radio Limonádový Joe 11 000
15. Radio Classic FM 8 000
16. Radio Melody 7 000

západní Čechy (II.-III.Q.2001)
1. Radio FM Plus 87 000
2. Radio Egrensis 74 000
3. Radio Šumava 60 000
4. ČRo 5 Plzeň 60 000
5. Radio Karolína 59 000
6. Radio Kiss ProTon 53 000
7. Radio Dragon 47 000

severní Čechy (II.-III.Q.2001)
1. Radio North Music 70 000
2. Radio Contact Liberec 64 000
3. Radio Crystal 51 000
4. ČRo 5 Ústí n. Labem 47 000
5. Radio Agara 45 000
6. Radio Most 39 000
7. Radio Děčín 25 000
8. Radio Tep 17 000
9. Radio Euro K 7 000
10. Radio Kiss 91,3 FM 6 000

východní Čechy (II.-III.Q.2001)
1. Radio Černá Hora 126 000
2. Radio O.K. 78 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 65 000
4. Radio Profil 48 000
5. Radio Metuje 23 000
6. Radio Life 21 000
7. Radio Kiss 90,2+91,1 FM 11 000

jižní Čechy (II.-III.Q.2001)
1. ČRo 5 České Budějovice 110 000
2. Radio Faktor 67 000
3. Radio Prácheň 27 000
4. Eldoradio 25 000
5. Radio Kiss Jižní Čechy 19 000
6. Radio Faktor 2 14 000
7. Radio Kiss 101,8 FM 3 000

jižní Morava (II.-III.Q.2001)
1. Radio Kiss Hády 142 000
2. ČRo 5 Brno 118 000
3. Radio Vysočina 118 000
4. Radio Krokodýl 77 000
5. Radio Jih 73 000
6. Radio Brno VALC 53 000
7. Radio Vranov ?? 000

střední Morava (II.-III.Q.2001)
1. Radio Zlín 83 000
2. Radio Kiss Publikum 64 000
3. Radio Rubi 62 000
4. AZ Radio 47 000
5. Radio Haná 40 000
6. ČRo 5 Olomouc 35 000
7. Radio Hity 10 000

severní Morava (II.-III.Q.2001)
1. Radio Orion 155 000
2. Radio Čas 107 000
3. Radio Hellax 88 000
4. Radio Kiss Morava 83 000
5. Radio Apollo 34 000
6. ČRo 5 Ostrava 33 000
7. Radio Hrad 17 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík