Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 3.2.2006 (3 FEB 2006)

Poslechovost radií (23) - Mediaprojekt III.-IV.Q.2005
Týdenní poslechovost (WR)

(Příští údaje za IV.-I.Q.2006 vyjdou již počátkem května 2006)


Celo-více plošná rádia (III.-IV.Q.2005)
1. Radio Frekvence 1 1 365 000
2. ČRo 1 - Radiožurnál 1 295 000
3. Radio IMPULS 1 192 000
4. Radio Evropa 2 1 037 000
5. ČRo 5 Regional 920 000
6. Radio Blaník 641 000
7. Kiss Radio 568 000
8. ČRo 2 - Praha 497 000
9. ČRo 3 - Vltava 98 000
10. Radio Proglas 53 000
11. ČRo 6 31 000
12. BBC World Service 29 000

PRAHA a střední Čechy (III.-IV.Q.2005)
1. Country Radio 160 000
2. Radio Kiss 98 FM 106 000
3. Radio Beat 100 000
4. Radio City 83 000
5. Radio Relax 79 000
6. Fajn Radio 78 000
7. Radio Jizera 73 000
8. Radio DeeJay 67 000
9. Radio HEY Praha 65 000
10. Radio Kiss Delta 64 000
11. ČRo 5 Regina Praha 59 000
12. Radio 1 43 000
13. Radio Classic FM 36 000
14. Radio Olympic 29 000
15. Expres Radio 21 000
16. ČRo 5 Region Střední Čechy 20 000
17. Rock Zone 105,9 FM 16 000
18. Radio Twist Praha 9 000
19. Radio "Nový" Preston 0 000
20. Info Radio 89.0 FM 0 000

západní Čechy (III.-IV.Q.2005)
1. ČRo 5 Plzeň 100 000
2. Radio FM Plus 98 000
3. Radio Egrensis 75 000
4. Radio Karolína 56 000
5. Radio Kiss ProTon 56 000
6. Radio Šumava 56 000
7. Radio Dragon 38 000

severní Čechy (III.-IV.Q.2005)
1. Radio Contact Liberec 92 000
2. Radio North Music 86 000
3. Radio Most 46 000
4. Radio Agara 44 000
5. ČRo 5 Sever 43 000
6. Radio Crystal 41 000
7. Radio Labe 27 000
8. Radio Děčín 23 000
9. Radio Hey Sever START

východní Čechy (III.-IV.Q.2005)
1. Radio O.K. 178 000
2. Radio Černá Hora 130 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 85 000
4. Radio Metuje 60 000
5. Radio Hey Profil 39 000
6. Radio Life 38 000
7. ČRo 5 Pardubice 24 000

jižní Čechy (III.-IV.Q.2005)
1. ČRo 5 České Budějovice 118 000
2. Radio Faktor 69 000
3. Radio Kiss Jižní Čechy 50 000
4. Eldoradio 31 000
5. Radio Prácheň 29 000
6. Radio Gold 10 000

jižní Morava (III.-IV.Q.2005)
1. ČRo 5 Brno 295 000
2. Radio Vysočina 190 000
3. Radio Kiss Hády 116 000
4. Radio Krokodýl 103 000
5. Radio Petrov 77 000
6. Radio Jih 71 000
7. Radio Hey Brno 32 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 23 000
9. Radio Student 107 11 000

střední Morava (III.-IV.Q.2005)
1. Radio Zlín 79 000
2. ČRo 5 Olomouc 72 000
3. AZ Radio 69 000
4. Radio Kiss Publikum 60 000
5. Radio Haná 44 000
6. Radio Rubi 43 000
7. Radio Hity 25 000

severní Morava (III.-IV.Q.2005)
1. Radio Čas 309 000
2. Radio Helax 151 000
3. Radio Kiss Morava 116 000
4. Radio Orion 113 000
5. ČRo 5 Ostrava 81 000
6. Radio Apollo 64 000
7. Radio Hey Ostrava 62 000

 

Copyright © 2000-2006 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík