Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 5.8.2005 (5 AUG 2005)

Poslechovost radií (21) - Mediaprojekt I.-II.Q.2005
Týdenní poslechovost (WR)

(Příští údaje za II.-III.Q.2005 vyjdou již počátkem listopadu 2005)


Celo-více plošná rádia (I.-II.Q.2005)
1. Radio Frekvence 1 1 288 000
2. ČRo 1 - Radiožurnál 1 230 000
3. Radio IMPULS 1 230 000
4. Radio Evropa 2 1 077 000
5. ČRo 5 Regional 924 000
6. Kiss Radio 617 000
7. Radio Blaník 578 000
8. ČRo 2 - Praha 510 000
9. ČRo 3 - Vltava 90 000
10. Radio Proglas 56 000
11. ČRo 6 41 000
12. BBC World Service 32 000

PRAHA a střední Čechy (I.-II.Q.2005)
1. Country Radio 189 000
2. Radio Beat 97 000
3. Radio Kiss 98 FM 83 000
4. Radio Kiss Delta 83 000
5. Radio City 82 000
6. Fajn Radio 76 000
7. Radio Relax 72 000
8. Radio DeeJay 70 000
9. Radio Jizera 69 000
10. Radio HEY Praha 52 000
11. ČRo 5 Regina Praha 41 000
12. Radio 1 38 000
13. Radio Classic FM 23 000
14. Radio Olympic 21 000
15. Rock Zone 105,9 FM 13 000
16. Expres Radio 11 000
17. Radio Twist Praha 5 000
18. Radio "Nový" Preston 0 000
18. Info Radio 89.0 FM 0 000

západní Čechy (I.-II.Q.2005)
1. ČRo 5 Plzeň 104 000
2. Radio FM Plus 95 000
3. Radio Egrensis 69 000
4. Radio Kiss ProTon 62 000
5. Radio Karolína 59 000
6. Radio Šumava 58 000
7. Radio Dragon 56 000

severní Čechy (I.-II.Q.2005)
1. Radio Contact Liberec 86 000
2. Radio North Music 79 000
3. ČRo 5 Sever 69 000
4. Radio Crystal 58 000
5. Radio Agara 47 000
6. Radio Most 29 000
7. Radio Děčín 23 000
8. Radio Labe 17 000

východní Čechy (I.-II.Q.2005)
1. Radio O.K. 202 000
2. Radio Černá Hora 160 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 66 000
4. Radio Metuje 60 000
5. Radio Life 39 000
6. Radio Hey Profil 36 000
7. ČRo 5 Pardubice 21 000

jižní Čechy (I.-II.Q.2005)
1. ČRo 5 České Budějovice 143 000
2. Radio Faktor 78 000
3. Radio Kiss Jižní Čechy 54 000
4. Eldoradio 35 000
5. Radio Prácheň 21 000
6. Radio Gold 8 000

jižní Morava (I.-II.Q.2005)
1. ČRo 5 Brno 299 000
2. Radio Vysočina 180 000
3. Radio Kiss Hády 138 000
4. Radio Krokodýl 105 000
5. Radio Jih 91 000
6. Radio Petrov 74 000
7. Radio Hey Brno 32 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 29 000

střední Morava (I.-II.Q.2005)
1. Radio Zlín 98 000
2. ČRo 5 Olomouc 86 000
3. AZ Radio 76 000
4. Radio Kiss Publikum 67 000
5. Radio Rubi 63 000
6. Radio Haná 42 000
7. Radio Hity 21 000

severní Morava (I.-II.Q.2005)
1. Radio Čas 313 000
2. Radio Orion 133 000
3. Radio Kiss Morava 130 000
4. Radio Helax 91 000
5. ČRo 5 Ostrava 66 000
5. Radio Hey Ostrava 66 000
5. Radio Apollo 66 000

 

Copyright © 2000-2005 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík