Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 8.11.2004 (8 NOV 2004)

Poslechovost radií (18) - Mediaprojekt II.-III.Q.2004
Týdenní poslechovost (WR)


Celo-více plošná rádia (II.-III.Q.2004)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 290 000
2. Radio Frekvence 1 1 268 000
3. Radio IMPULS 1 231 000
4. Radio Evropa 2 1 019 000
5. ČRo 5 Regional 927 000
6. Kiss Radio 610 000
7. Radio Blaník 582 000
8. ČRo 2 - Praha 511 000
9. ČRo 3 - Vltava 113 000
10. Radio Proglas 56 000
11. ČRo 6 48 000
12. BBC World Service 38 000

PRAHA a střední Čechy (II.-III.Q.2004)
1. Country Radio 203 000
2. Radio Kiss 98 FM 101 000
3. Radio Beat 96 000
4. Radio DeeJay 90 000
5. Radio Relax 84 000
6. Radio City 79 000
7. Fajn Radio 77 000
8. Radio Kiss Delta 74 000
9. ČRo 5 Regina Praha 71 000
10. Radio Jizera 54 000
11. Radio HEY! Praha 44 000
12. Radio 1 32 000
13. Radio Olympic 30 000
14. Radio Classic FM 25 000
15. Expres Radio 20 000
16. Rock FM - Radio Info 8 000
17. Radio Twist Praha 7 000
18. Radio Preston 0 000

západní Čechy (II.-III.Q.2004)
1. Radio FM Plus 122 000
2. ČRo 5 Plzeň 85 000
3. Radio Egrensis 80 000
4. Radio Karolína 63 000
5. Radio Kiss ProTon 60 000
6. Radio Šumava 59 000
7. Radio Dragon 55 000

severní Čechy (II.-III.Q.2004)
1. Radio North Music 86 000
2 Radio Crystal 56 000
3. Radio Agara 55 000
4. Radio Contact Liberec 52 000
5. ČRo 5 Sever 51 000
6. Radio Most 39 000
7. Radio Labe 17 000
8. Radio Děčín 16 000
9. Radio Euro K 7 000

východní Čechy (II.-III.Q.2004)
1. Radio O.K. 190 000
2. Radio Černá Hora 148 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 61 000
4. Radio Metuje 56 000
5. Radio Life 55 000
6. Radio Hey! Profil 34 000
7. ČRo 5 Pardubice 18 000

jižní Čechy (II.-III.Q.2004)
1. ČRo 5 České Budějovice 136 000
2. Radio Faktor 103 000
3. Radio Kiss Jižní Čechy 54 000
4. Radio Prácheň 42 000
5. Eldoradio 37 000
6. Radio Gold 9 000

jižní Morava (II.-III.Q.2004)
1. ČRo 5 Brno 302 000
2. Radio Vysočina 175 000
3. Radio Kiss Hády 129 000
4. Radio Krokodýl 128 000
5. Radio Jih 88 000
6. Radio Petrov 84 000
7. Radio Hey! Brno 46 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 24 000

střední Morava (II.-III.Q.2004)
1. Radio Zlín 98 000
2. AZ Radio 89 000
3. Radio Rubi 82 000
4. ČRo 5 Olomouc 81 000
5. Radio Kiss Publikum 57 000
6. Radio Haná 39 000
7. Radio Hity 18 000

severní Morava (II.-III.Q.2004)
1. Radio Čas 324 000
2. Radio Orion 151 000
3. Radio Kiss Morava 135 000
4. Radio Apollo 81 000
5. Radio Helax 80 000
6. ČRo 5 Ostrava 75 000
7. Radio Hey! Ostrava 69 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík