Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 7.5.2004 (7 MAY 2004)

Poslechovost radií (16) - Mediaprojekt IV.-I.Q.2004
Týdenní poslechovost (WR)


Celo-více plošná rádia (IV.-I.Q.2004)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 301 000
2. Radio IMPULS 1 274 000
3. Radio Frekvence 1 1 236 000
4. ČRo 5 Regional 946 000
5. Radio Evropa 2 865 000
6. Kiss Radio 607 000
7. Radio Blaník 554 000
8. ČRo 2 - Praha 519 000
9. ČRo 3 - Vltava 137 000
10. Radio Proglas 56 000
11. BBC World Service 46 000
12. ČRo 6 29 000

PRAHA a střední Čechy (IV.-I.Q.2004)
1. Country Radio 226 000
2. Bonton Radio DEEJAY 90 000
3. Radio Beat 88 000
4. Radio Kiss 98 FM 81 000
5. Radio City 81 000
6. Fajn Radio 73 000
7. Radio HEY! Praha 70 000
8. Radio Relax 67 000
9. ČRo 5 Regina Praha 58 000
10. Radio Jizera 45 000
11. Radio Kiss Delta 42 000
12. Radio Classic FM 35 000
13. Radio 1 33 000
14. Radio Kiss FM 27 000
15. Radio Olympic 23 000
16. Radio Expres 17 000
17. Radio Info 12 000
18. Radio Sázava 6 000
19. Radio Twist Praha 5 000

západní Čechy (IV.-I.Q.2004)
1. Radio FM Plus 132 000
2. ČRo 5 Plzeň 111 000
3. Radio Karolína 83 000
4. Radio Egrensis 82 000
5. Radio Šumava 64 000
6. Radio Dragon 58 000
7. Radio Kiss ProTon 51 000

severní Čechy (IV.-I.Q.2004)
1. Radio North Music 93 000
2. Radio Contact Liberec 81 000
3. ČRo 5 Sever 66 000
4. Radio Agara 65 000
5. Radio Most 55 000
6. Radio Crystal 49 000
7. Radio Děčín 28 000
8. Radio Labe 19 000
9. Radio Euro K 19 000

východní Čechy (IV.-I.Q.2004)
1. Radio O.K. 168 000
2. Radio Černá Hora 164 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 72 000
4. Radio Metuje 64 000
5. Radio Hey! Profil 52 000
6. Radio Life 52 000
7. ČRo 5 Pardubice 22 000

jižní Čechy (IV.-I.Q.2004)
1. ČRo 5 České Budějovice 139 000
2. Radio Faktor 103 000
3. Radio Kiss Jižní Čechy 53 000
4. Eldoradio 41 000
5. Radio Prácheň 41 000
6. Radio Gold 12 000

jižní Morava (IV.-I.Q.2004)
1. ČRo 5 Brno 315 000
2. Radio Vysočina 157 000
3. Radio Kiss Hády 145 000
4. Radio Krokodýl 127 000
5. Radio Jih 95 000
6. Radio Petrov 61 000
7. Radio Hey! Brno 26 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 11 000

střední Morava (IV.-I.Q.2004)
1. Radio Zlín 118 000
2. AZ Radio 85 000
3. ČRo 5 Olomouc 71 000
4. Radio Rubi 67 000
5. Radio Kiss Publikum 57 000
6. Radio Haná 42 000
7. Radio Hity 21 000

severní Morava (IV.-I.Q.2004)
1. Radio Čas 282 000
2. Radio Kiss Morava 151 000
3. Radio Orion 138 000
4. Radio Helax 77 000
5. Radio Hey! Ostrava 62 000
6. Radio Apollo 60 000
76. ČRo 5 Ostrava 60 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík