Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 6.2.2003 (6 FEB 2003)

Poslechovost radií (15) - Mediaprojekt III.-IV.Q.2003
Týdenní poslechovost (WR)


Celo-více plošná rádia (III.-IV.Q.2003)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 300 000
2. Radio IMPULS 1 298 000
3. Radio Frekvence 1 1 243 000
4. ČRo 5 Regional 921 000
5. Radio Evropa 2 814 000
6. Kiss Radio 647 000
7. Radio Blaník 505 000
8. ČRo 2 - Praha 491 000
9. ČRo 3 - Vltava 139 000
10. Radio Proglas 49 000
11. BBC World Service 42 000
12. ČRo 6 25 000

PRAHA a střední Čechy (III.-IV.Q.2003)
1. Country Radio 215 000
2. Radio Kiss 98 FM 105 000
3. Fajn Radio 87 000
4. Radio Beat 85 000
5. Radio City 79 000
6. Bonton Radio DEEJAY 78 000
7. Radio Relax 65 000
8. Radio HEY! Praha 62 000
9. ČRo 5 Regina Praha 48 000
10. Radio Kiss Delta 44 000
11. Radio Jizera 43 000
12. Radio 1 43 000
13. Radio Classic FM 35 000
14. Radio Kiss FM 32 000
15. Radio Expres 22 000
16. Radio Olympic 16 000
17. Radio Info 9 000
18. Radio Sázava 8 000
19. Radio Twist Praha 2 000

západní Čechy (III.-IV.Q.2003)
1. Radio FM Plus 139 000
2. ČRo 5 Plzeň 117 000
3. Radio Karolína 85 000
4. Radio Egrensis 77 000
5. Radio Šumava 69 000
6. Radio Dragon 59 000
7. Radio Kiss ProTon 58 000

severní Čechy (III.-IV.Q.2003)
1. Radio North Music 95 000
2. Radio Contact Liberec 83 000
3. ČRo 5 Sever 75 000
4. Radio Agara 69 000
5. Radio Crystal 54 000
6. Radio Most 49 000
7. Radio Labe 35 000
8. Radio Děčín 25 000
9. Radio Euro K 16 000

východní Čechy (III.-IV.Q.2003)
1. Radio O.K. 180 000
2. Radio Černá Hora 153 000
3. Radio Profil 63 000
4. ČRo 5 Hradec Králové 61 000
5. Radio Life 54 000
6. Radio Metuje 53 000
7. ČRo 5 Pardubice 23 000

jižní Čechy (III.-IV.Q.2003)
1. ČRo 5 České Budějovice 136 000
2. Radio Faktor 106 000
3. Eldoradio 42 000
4. Radio Prácheň 36 000
5. Radio Kiss Jižní Čechy 28 000
6. Radio Gold 8 000

jižní Morava (III.-IV.Q.2003)
1. ČRo 5 Brno 309 000
2. Radio Vysočina 176 000
3. Radio Kiss Hády 153 000
4. Radio Krokodýl 120 000
5. Radio Jih 89 000
6. Radio Petrov 54 000
7. Radio Hey! Brno 35 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 10 000

střední Morava (III.-IV.Q.2003)
1. Radio Zlín 123 000
2. AZ Radio 80 000
3. Radio Kiss Publikum 64 000
4. Radio Rubi 59 000
6. ČRo 5 Olomouc 59 000
5. Radio Haná 45 000
7. Radio Hity 22 000

severní Morava (III.-IV.Q.2003)
1. Radio Čas 269 000
2. Radio Kiss Morava 163 000
3. Radio Orion 139 000
4. Radio Helax 74 000
5. Radio Apollo 71 000
6. ČRo 5 Ostrava 68 000
7. Radio Hey! Ostrava 61 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík