Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 7.11.2003 (7 NOV 2003)

Poslechovost radií (14) - Mediaprojekt II.-III.Q.2003
Týdenní poslechovost (WR)


Celo-více plošná rádia (II.-III.Q.2003)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 332 000
2. Radio IMPULS 1 250 000
3. Radio Frekvence 1 1 239 000
4. ČRo 5 Regional 903 000
5. Radio Evropa 2 783 000
6. Kiss Radio 673 000
7. Radio Blaník 509 000
8. ČRo 2 - Praha 501 000
9. ČRo 3 - Vltava 134 000
10. Radio Proglas 52 000
11. BBC World Service 40 000
12. ČRo 6 32 000

PRAHA a střední Čechy (II.-III.Q.2003)
1. Country Radio 223 000
2. Radio Kiss 98 FM 110 000
3. Bonton Radio DEEJAY 96 000
4. Radio City 91 000
5. Fajn Radio 87 000
6. Radio Beat 79 000
7. Radio Relax 78 000
8. Radio Jizera 57 000
9. Radio 1 50 000
10. Radio Kiss Delta 49 000
11. ČRo 5 Regina Praha 47 000
12. Radio HEY! Praha 45 000
13. Radio Kiss FM 38 000
14. Radio Classic FM 35 000
15. Radio Expres 19 000
16. Radio Olympic 12 000
17. Radio Info 10 000
18. Radio Sázava 10 000
19. Radio Twist Praha 5 000

západní Čechy (II.-III.Q.2003)
1. Radio FM Plus 126 000
2. ČRo 5 Plzeň 118 000
3. Radio Karolína 86 000
4. Radio Egrensis 71 000
5. Radio Šumava 69 000
6. Radio Kiss ProTon 57 000
7. Radio Dragon 55 000

severní Čechy (II.-III.Q.2003)
1. Radio Contact Liberec 97 000
2. Radio North Music 97 000
3. Radio Agara 76 000
4. ČRo 5 Sever 75 000
5. Radio Crystal 58 000
6. Radio Most 52 000
7. Radio Labe 35 000
8. Radio Děčín 29 000
9. Radio Euro K 17 000

východní Čechy (II.-III.Q.2003)
1. Radio O.K. 179 000
2. Radio Černá Hora 148 000
3. Radio Profil 85 000
4. ČRo 5 Hradec Králové 71 000
5. Radio Life 56 000
6. Radio Metuje 55 000
7. ČRo 5 Pardubice 18 000

jižní Čechy (II.-III.Q.2003)
1. ČRo 5 České Budějovice 138 000
2. Radio Faktor 121 000
3. Eldoradio 34 000
4. Radio Prácheň 28 000
5. Radio Kiss Jižní Čechy 23 000
6. Radio Gold 11 000

jižní Morava (II.-III.Q.2003)
1. ČRo 5 Brno 288 000
2. Radio Vysočina 193 000
3. Radio Kiss Hády 153 000
4. Radio Krokodýl 126 000
5. Radio Jih 91 000
6. Radio Hey! Brno 54 000
7. Radio Petrov 50 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 9 000

střední Morava (II.-III.Q.2003)
1. Radio Zlín 128 000
2. AZ Radio 89 000
3. Radio Kiss Publikum 81 000
4. Radio Rubi 69 000
6. ČRo 5 Olomouc 65 000
5. Radio Haná 51 000
7. Radio Hity 23 000

severní Morava (II.-III.Q.2003)
1. Radio Čas 274 000
2. Radio Kiss Morava 162 000
3. Radio Orion 161 000
4. Radio Helax 83 000
5. Radio Apollo 75 000
6. ČRo 5 Ostrava 62 000
7. Radio Hey! Ostrava 52 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík