Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 8.8.2003 (8 AUG 2003)

Poslechovost rádií (13) - Mediaprojekt I.-II.Q.2003
Týdenní poslechovost (WR)


Celo-více plošná rádia (I.-II.Q.2003)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 426 000
2. Radio IMPULS 1 242 000
3. Radio Frekvence 1 1 217 000
4. ČRo 5 Regional 893 000
5. Radio Evropa 2 798 000
6. Kiss Radio 634 000
7. ČRo 2 - Praha 573 000
8. Radio Blaník 533 000
9. ČRo 3 - Vltava 154 000
10. Radio Proglas 65 000
11. ČRo 6 39 000
12. BBC World Service 46 000

PRAHA a střední Čechy (I.-II.Q.2003)
1. Country Radio 244 000
2. Bonton Radio DEEJAY 102 000
3. Radio Kiss 98 FM 90 000
4. Radio Relax 86 000
5. Fajn Radio 84 000
6. Radio Beat 83 000
7. Radio City 79 000
8. Radio Jizera 65 000
9. Radio Kiss Delta 54 000
10. ČRo 5 Regina Praha 49 000
11. Radio 1 48 000
12. Radio Kiss FM 44 000
13. Radio Classic FM 43 000
14. Radio HEY! Praha 39 000
15. Radio Expres 16 000
16. Radio Olympic 11 000
17. Radio Info 10 000
18. Radio Sázava 9 000
19. Radio Twist Praha 5 000

západní Čechy (I.-II.Q.2003)
1. Radio FM Plus 132 000
2. ČRo 5 Plzeň 129 000
3. Radio Karolína 82 000
4. Radio Šumava 70 000
5. Radio Egrensis 65 000
6. Radio Dragon 61 000
7. Radio Kiss ProTon 58 000

severní Čechy (I.-II.Q.2003)
1. Radio Contact Liberec 112 000
2. Radio North Music 96 000
3. Radio Agara 89 000
4. ČRo 5 Sever 70 000
5. Radio Crystal 58 000
6. Radio Most 45 000
7. Radio Děčín 30 000
8. Radio Labe 25 000
9. Radio Euro K 17 000

východní Čechy (I.-II.Q.2003)
1. Radio O.K. 178 000
2. Radio Černá Hora 159 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 84 000
4. Radio Profil 83 000
5. Radio Metuje 51 000
6. Radio Life 44 000
7. ČRo 5 Pardubice 10 000

jižní Čechy (I.-II.Q.2003)
1. ČRo 5 České Budějovice 142 000
2. Radio Faktor 125 000
3. Eldoradio 40 000
4. Radio Prácheň 32 000
5. Radio Kiss Jižní Čechy 21 000
6. Radio Gold 14 000

jižní Morava (I.-II.Q.2003)
1. ČRo 5 Brno 272 000
2. Radio Vysočina 177 000
3. Radio Kiss Hády 148 000
4. Radio Krokodýl 134 000
5. Radio Jih 96 000
6. Radio Petrov 63 000
7. Radio Hey! Brno 51 000
8. ČRo 5 Region Vysočina 9 000

střední Morava (I.-II.Q.2003)
1. Radio Zlín 116 000
2. AZ Radio 90 000
3. Radio Rubi 76 000
4. Radio Kiss Publikum 73 000
6. ČRo 5 Olomouc 60 000
5. Radio Haná 55 000
7. Radio Hity 17 000

severní Morava (I.-II.Q.2003)
1. Radio Čas 259 000
2. Radio Orion 177 000
3. Radio Kiss Morava 146 000
4. Radio Hellax 82 000
5. Radio Apollo 76 000
6. Radio Hey! Ostrava 68 000
7. ČRo 5 Ostrava 58 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík