Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 9.8.2002 (9 AUG 2002)

Poslechovost radií včera - Mediaprojekt (10)


Celo-více plošná rádia (I.-II.Q.2002)
1. Radio Impuls 1 014 000
2. ČRo 1 - Radiožurnál 953 000
3. Radio Frekvence 1 735 000
4. ČRo 5 Regional 526 000
5. Radio Evropa 2 517 000
6. Kiss Radio 477 000
7. ČRo 2 - Praha 428 000
8. ČRo 3 - Vltava 84 000
9. ČRo 6 - RFE 54 000
10. Radio Proglas 37 000
12. BBC World Service 26 000

PRAHA a střední Čechy (I.-II.Q.2002)
1. Radio Blaník 354 000
2. Country Radio 151 000
3. Radio Kiss 98 FM 67 000
4. Radio Zlatá Praha 67 000
5. Radio City 66 000
6. Radio Bonton 60 000
7. Radio Relax 57 000
8. Radio Jizera 31 000
9. ČRo 5 Regina 1 Praha 30 000
10. Radio Presston 28 000
11. Radio Beat 27 000
12. Radio 1 24 000
13. Radio Delta 20 000
14. Radio Classic FM 15 000
15. Radio Olympic 7 000
16. Radio Expres 0 000

západní Čechy (I.-II.Q.2002)
1. Radio FM Plus 72 000
2. ČRo 5 Plzeň 68 000
3. Radio Egrensis 64 000
4. Radio Karolína 60 000
5. Radio Kiss ProTon 62 000
6. Radio Dragon 43 000
7. Radio Šumava 41 000

severní Čechy (I.-II.Q.2002)
1. Radio North Music 70 000
2. Radio Crystal 59 000
3. Radio Contact Liberec 56 000
4. Radio Most 37 000
5. ČRo 5 Ústí n. Labem 35 000
6. Radio Agara 33 000
7. Radio Tep 17 000
8. Radio Děčín 16 000
9. Radio Kiss 90,7 FM 8 000
10. Radio Euro K 8 000

východní Čechy (I.-II.Q.2002)
1. Radio Černá Hora 107 000
2. Radio O.K. 88 000
3. ČRo 5 Hradec Králové 62 000
4. Radio Metuje 41 000
5. Radio Profil 30 000
6. Radio Life 20 000
7. Radio Kiss 90,2 15 000

jižní Čechy (I.-II.Q.2002)
1. ČRo 5 České Budějovice 100 000
2. Radio Faktor 68 000
3. Eldoradio 27 000
4. Radio Kiss Jižní Čechy 21 000
5. Radio Prácheň 12 000
6. Radio Gold 9 000
7. Radio Kiss 101,8 FM 4 000

jižní Morava (I.-II.Q.2002)
1. ČRo 5 Brno 154 000
2. Radio Kiss Hády 127 000
3. Radio Vysočina 100 000
4. Radio Jih 73 000
5. Radio Krokodýl 69 000
6. Radio Petrov 50 000
7. Radio Blaník Jižní Morava 43 000

střední Morava (I.-II.Q.2002)
1. Radio Zlín 81 000
2. Radio Kiss Publikum 59 000
3. AZ Radio 57 000
4. Radio Rubi 49 000
5. Radio Haná 42 000
6. ČRo 5 Olomouc 33 000
7. Radio Hity 17 000

severní Morava (I.-II.Q.2002)
1. Radio Čas 186 000
2. Radio Orion 126 000
3. Radio Kiss Morava 108 000
4. Radio Hellax 69 000
5. Radio Apollo 41 000
6. ČRo 5 Ostrava 44 000

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík