Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávěrka / Updated: 8.5.2000 (8 MAY 2000)

Poslechovost radií včera - Mediaprojekt (1)


Celo-více plošná rádia (I.Q.2000)
1. ČRo 1 - Radiožurnál 1 311 590
2. Radio Frekvence 1 1 043 290
3. Radio Impuls 826 390
4. ČRo 2 - Praha 580 750
5. Kiss Radio 566 210
6. ČRo 5 Regional 532 170
7. Radio Evropa 2 264 220
8. ČR 6 - RFE 72 900
9. ČRo 3 - Vltava 60 350
10. Radio Proglas 32 340

PRAHA a střední Čechy (I.Q.2000)
1. Radio Blaník 251 430
2. Country Radio 226 790
3. Radio City 128 700
4. Radio Zlatá Praha 111 570
5. Radio Kiss 98 FM 103 830
6. Radio Bonton 88 530
7. ČRo 5 Regina Praha 50 180
8. Radio Relax 48 100
9. Radio 1 46 520
10. Radio Jizera 33 770
11. Radio Delta 33 670
12. Radio Presston 28 660
13. Radio Limonádový Joe 28 190
14. Radio Prácheň 17 960
15. Radio Classic FM 13 100
16. Radio VOX 3 390

západní Čechy (I.Q.2000)
1. Radio FM Plus 135 000
2. Radio Kiss ProTon 90 890
3. Radio Karolína 85 930
4. ČRo 5 Plzeň 79 910
5. Radio Dragon 78 950
6. Radio Egrensis 65 430
7. Radio Šumava 49 260

severní Čechy (I.Q.2000)
1. Radio Contact Liberec 99 360
2. Radio Agara 77 100
3. Radio North Music 74 580
4. Radio Most 64 450
5. Radio Crystal 58 800
8. ČRo 5 Ústí n. Labem 40 710
7. Radio Tep 38 030
8. Radio Euro K 24 670
9. Radio Děčín 19 060

východní Čechy (I.Q.2000)
1. Radio Černá Hora 118 270
2. Radio O.K. 86 010
3. Radio Profil 65 890
4. ČRo 5 Hradec Králové 60 810
5. Radio Metuje 37 460
6. Radio Life 22 440

jižní Čechy (I.Q.2000)
1. ČRo 5 České Budějovice 115 240
2. Radio Faktor 59 580
3. Eldoradio 27 030
4. Radio Faktor 2 21 350
5. Radio Krumlov 8 090

jižní Morava (I.Q.2000)
1. Radio Kiss Hády 170 960
2. Radio Krokodýl 135 180
3. Radio Vysočina 112 020
4. ČRo 5 Brno 87 940
5. Radio Jih 76 240
6. Radio Brno Country 74 550
7. Radio Karyon 44 640

střední Morava (I.Q.2000)
1. Radio Zlín 78 810
2. Radio Kiss Publikum 72 940
3. Radio Rubi 70 660
4. Radio Haná 54 300
5. AZ Radio 52 560
6. ČRo 5 Olomouc 40 500
7. Radio Hity 7 380

severní Morava (I.Q.2000)
1. Radio Orion 192 130
2. Radio Kiss Morava 127 590
3. Radio Hellax 121 250
4. Radio Čas 69 590
5. ČRo 5 Ostrava 56 880
6. Radio Apollo 34 480
7. Radio Hrad 22 450

 

Copyright © 2000-2004 JIDXC
Připomínky a návrhy uvítám zde: e-mail Petr Kružík