Logo JIDXC
deejay manic
Jihlavský DX & HiFi Club
         
 

Uzávìrka / Updated: 21.3.2011 (21 MAR 2011)

Kompletní seznam Švédských vysílaèù a vykrývaèù na VKV-FM


Frekvence plán mìsto/vysílaè kraj program výkon ERP pol. D výška anténa EfV RDS PI koordináty
87.600 Hudiksvall/Forsa-Storberget TM ga SR P1 60.000 h D 330 266 567 SR_P1___ E201 16e51/61n42
87.600 Storuman/Norrberg TM vb SR P1 60.000 h N 548 243 446 SR_P1___ E201 16e56/65n04
87.600 Visby/Follingbo TM go SR P1 60.000 h N 80 192 250 SR_P1___ E201 18e22/57n36
87.600 Grebbestad/TM vg SR P1 0.300 h N 40 60 75 SR_P1___ E201 11e16/58n41
87.600 Karesuando/Kaarevaara TM no SR P1 0.300 h N 495 85 200 SR_P1___ E201 22e30/68n24
87.600 Simrishamn/Baskemölla Gladsax Ekevall TM sn SR P1 0.300 h N 75 57 132 SR_P1___ E201 14e19/55n35
87.600 p Eksjö/Hult jo Mix Megapol 0.100 v D 245 88 MIX_____ MEGAPOL_ _105.1__ E243 15e09/57n39
87.600 Svanstein/Kynisvaara TM no SR P1 0.050 h N 205 50 190 SR_P1___ E201 23e51/66n39
87.600 Torneträsk/Kiruna Torneträsk TM no SR P1 0.030 h N 780 53 300 SR_P1___ E201 19e39/68n13
87.600 Lerum/Gamlebo 3:12 vg Mix Megapol 0.020 v N 122 40 -MIX-___ MEGAPOL_ _107.3__ E243 12e19/57n46
87.700 Halmstad/Oskarström-Slättåkra TM ha SR P1 60.000 h N 146 247 366 SR_P1___ E201 12e56/56n47
87.700 Säffle/Treabackarna M1 TM vr RIX FM 0.250 v D 100 50 _RIX_FM_ E241 12e57/59n09
87.700 Ramsele/Skavåsen TM vn SR P1 0.100 h N 336 37 100 SR_P1___ E201 16e25/63n36
87.700 Håbo/Bålsta-Åsen RM up Håbo Närradio 0.020 v N 59 38 169 17e32/59n35
87.800 p Koppom/TM vr Mix Megapol 0.500 v D 274 72 331 -MIX-___ MEGAPOL_ _105.4__ KARLSTAD E243 12e07/59n43
87.800 Transtrand/Kastarberget TM da SR P1 0.300 h N 596 85 227 SR_P1___ E201 13e18/61n03
87.800 p Boliden vb Rock Klassiker 0.250 N 178 TIDERNAS _BASTA__ __ROCK__ E0A2 20e20/64n52
87.800 Oskarshamn/Norra Gränsgatan 1 ka RIX FM 0.250 v D 30 32 62 _RIX_FM_ E241 16e27/57n16
87.800 Vara/Lagerhusgatan 4-Silo vg R.Treby/R.Vara/R.Varan 0.200 v N 79 60 74 Radio_Treby 12e57/58n15
87.800 Tärnamo/Tärnaby Vallenäsberget TM vb SR P1 0.040 h N 595 51 SR_P1___ E201 15e12/65n36
87.800 Åtvidaberg/N Botorp Europolitan RM og Mix Megapol 0.020 v N 121 60 103 MIX_____ MEGAPOL_ E243 16e00/58n13
87.800 Södertälje/Odal silo st Lugna Favoriter 0.020 v N 7 68 60 _LUGNA__ _FAVO-__ _RITER__ _104_7__ E0A4 17e39/59n11
87.800 Ronneby/nya VT bl SR P4 0.010 v N 41 35 61 SR_P4___ E224 15e16/56n12
87.900 Örebro/Lockhyttan TM or SR P1 60.000 h N 254 272 479 SR_P1___ E201 15e03/59n26
87.900 Östersund/Brattåsen TM jm SR P1 60.000 h N 460 228 362 SR_P1___ E201 14e36/63n07
87.900 Malmö/Jägersro TM sn SR P1 6.000 h D 23 74 97 SR_P1___ E201 13e03/55n34
88.000 Vislanda (Alvesta)/Nydala TM kb SR P1 20.000 h N 201 135 200 SR_P1___ E201 14e23/56n49
88.000 Kungshamn/TM vg SR P1 0.300 h N 50 77 122 SR_P1___ E201 11e15/58n21
88.000 Strömstad/Tornstigen TM vg SR P1 0.300 h N 50 82 137 SR_P1___ E201 11e11/58n56
88.000 Sysslebäck/TM vr SR P1 0.300 h N 374 78 262 SR_P1___ E201 12e54/60n43
88.000 Valdemarsvik/Majeldsberget TM og SR P1 0.300 h N 54 55 70 SR_P1___ E201 16e37/58n12
88.000 Partille/CFS-Mast Fingösaberget vg Radio 88 Partille/Yesterday FM 0.250 v D 61 40 95 _Ring___ 706_8940 _26190_ PARTILLE 1058 12e06/57n44
88.000 Stockholm/Hägersten-Vinstvägen 4 st Stockholm Närradio 88,0 0.200 v D 60 40 50 FILADELF E058 17e59/59n18
88.000 Vuollerim/Staraberget TM no SR P1 0.150 h N 300 77 272 SR_P1___ E201 20e43/66n27
88.000 Björkliden/Tornehamn TM no SR P1 0.030 h N 515 44 300 SR_P1___ E201 18e38/68n26
88.000 Idre/TM da SR P1 0.030 h N 639 58 150 SR_P1___ E201 12e44/61n50
88.000 Jormvattnet/Stora Blåsjön Jormvattnet TM jm SR P1 0.030 h N 707 40 337 SR_P1___ E201 14e05/64n45
88.100 Gävle/Skogmur TM ga SR P1 60.000 h N 50 252 291 SR_P1___ E201 17e08/60n38
88.100 Mariestad/Ladukärr vg Mix Megapol 0.200 v D 81 42 79 MIX_____ MEGAPOL_ E243 13e52/58n43
88.100 Ödeshög/Erstorp Europolitan RM og Mix Megapol 0.100 v D 140 50 100 MIX_____ MEGAPOL_ E243 14e38/58n13
88.100 Ritsem/Gällivare Ritsemjokk TM no SR P1 0.030 h N 616 29 150 SR_P1___ E201 17e27/67n44
88.100 Storlien/Visjövalen TM jm SR P1 0.030 h N 640 49 235 SR_P1___ E201 12e08/63n18
88.100 Umfors/Hemavan Umfors Artfjället TM vb SR P1 0.030 h N 1062 52 300 SR_P1___ E201 15e00/66n00
88.100 Tännäs/Västra Kröket TM jm SR P1 0.016 h N 750 11 157 SR_P1___ E201 12e43/62n25
88.200 Tåsjö/Hoting-Tåsjöberget TM jm SR P4 60.000 h N 620 245 586 SR_P4___ E224 15e56/64n14
88.200 Sigtuna/Märsta-Valsta VT st Radio Sigtuna 0.250 v N 45 31 53 17e50/59n37
88.200 Kungsbacka/Vattentorn ha Rock Klassiker 0.040 v D 61 100 158 TIDERNAS _BASTA__ __ROCK__ _107,8__ E0A2 12e04/57n29
88.300 Gällivare/Dundret RM no SR P1 60.000 h N 745 78 494 SR_P1___ E201 20e37/67n06
88.300 Västervik/Fårhult TM ka SR P1 60.000 h D 90 262 336 SR_P1___ E201 16e26/57n43
88.300 Kramfors-Lugnvik/Bjärtrå Snödåsberget TM vn SR P1 1.200 h N 250 117 300 SR_P1___ E201 17e57/62n57
88.300 Landskrona/VT sn RIX FM 0.200 v D 0 65 70 _RIX_FM_ _107_6__ __HBG___ E241 12e49/55n52
88.300 Smedjebacken/Uvberget TM da RIX FM 0.200 v N 290 50 _RIX_FM_ E241 15e24/60n09
88.300 Tjörn/Hjälteby-Tjörnbron V Pylonen vg Dance 88,3 0.100 v D 4 120 105 _TJORN__ 1000 11e46/58n03
88.300 Rörbäcksnäs/Lima Rörbäcksnäs TM da SR P1 0.030 h N 632 42 300 SR_P1___ E201 12e52/61n05
88.400 Bollnäs/Arbrå-Kyrkberget TM ga SR P1 60.000 h N 423 220 500 SR_P1___ E201 16e13/61n29
88.400 Södertälje/Ragnhildsborg TM st Södertälje Närradio/R.Futuro 0.500 h D 74 91 170 17e37/59n13
88.400 Mörsil/Åre-Mörsil jm Radio Åredalen 0.250 v N 509 18 154 13e38/63n20
88.400 Koppom/TM vr SR P1 0.100 v N 274 69 230 SR_P1___ E201 12e07/59n43
88.400 Hamburgsund/Hamburgö TM vg SR P1 0.030 h N 65 59 150 SR_P1___ E201 11e15/58n33
88.400 Joeström/Tärnaby Joeström TM vb SR P1 0.020 h N 680 49 300 SR_P1___ E201 14e46/65n44
88.500 Vännäs/Granlundsberget TM vb SR P1 60.000 h N 245 267 436 SR_P1___ E201 19e49/63n50
88.500 Borås/Dalsjöfors-Häglared TM vg SR P1 10.000 h N 318 267 432 SR_P1___ E201 13e03/57n43
88.500 Filipstad/Klockarhöjden TM vr SR P1 2.500 h N 290 262 402 SR_P1___ E201 14e07/59n41
88.500 p Åstorp/Smedjehus Europolitan sn Mix Megapol 0.150 v D 80 22 43 MIX106.0 -MIX-___ MEGAPOL_ E243 12e59/56n07
88.600 Emmaboda/Vattentorn ka Mix Megapol 1.000 v D 135 40 -MIX-___ MEGAPOL_ _105.4__ _KALMAR__ E243 15e34/56n38
88.600 Halmstad/Engelbrektsgatan 36 ha Närradion i Halmstad 0.200 N 8 18 25 - 12e52/56n40
88.600 Linköping/VT og SR P1 0.150 h N 75 58 95 SR_P1___ E201 15e38/58n24
88.600 Sälen/Lindvallen-Comviq RM da Bandit Rock 0.100 816 _BANDIT_ __ROCK__ _106_3__ E0A7 13e11/61n09
88.700 p Heby/RM up Planned for NR in Heby kommum 0.250 v D 70 25 46 16e51/59n58
88.700 Sorsele/Nalovardo TM vb SR P1 0.200 h N 750 36 320 SR_P1___ E201 17e32/65n40
88.700 p Trosa/Vattentorn so SR P4 0.060 v N 36 35 SR_P4___ E224 17e34/58n54
88.700 Oskarshamn/Lilla Marksvägen TM ka SR P2 0.010 h N 32 42 73 SR_P2___ E402 16e26/57n16
88.800 Hörby/Sallerup TM sn SR P1 60.000 h N 160 278 356 SR_P1___ E201 13e43/55n48
88.800 Härnösand/Vårdkasberget TM vn SR P1 1.500 h D 155 87 238 SR_P1___ E201 17e58/62n37
88.800 Falun/Hopptornet 90 m da Radio 88/Wolf FM 88,8 0.300 v D 249 57 198 15e40/60n37
88.800 Flen/Öja RM so Mix Megapol 0.100 v D 80 60 108 MIX107,3 MIX_____ MEGAPOL_ E243 16e37/59n03
88.800 Höljes/TM vr SR P1 0.030 v N 645 56 400 SR_P1___ E201 12e39/60n55
88.900 Skövde/Billingen TM vg SR P1 60.000 h N 288 275 479 SR_P1___ E201 13e49/58n25
88.900 Överkalix/Grelsbyberget TM no SR P1 15.000 h D 104 262 312 SR_P1___ E201 22e51/66n18
88.900 Stockholm/Hägersten-Sätra Länktorn st Radio Sydväst 0.500 h D 71 70 97 SYDVÄST_ SYDVAEST E0A9 17e57/59n18
88.900 Tärnaby/Ryfjället TM vb SR P1 0.120 h N 1411 7 900 SR_P1___ E201 15e37/65n38
88.900 Särna/Mickeltemplet TM da SR P1 0.100 h N 611 56 230 SR_P1___ E201 13e08/61n40
88.900 Tänndalen/TM jm SR P1 0.030 h N 890 28 300 SR_P1___ E201 12e18/62n32
89.000 Norrköping/Kättsätter VT og Radio Norrköping 0.300 v N 55 45 98 NORRKPNG 8900 16e10/58n34
89.000 Köping/silo vm Mix Megapol 0.250 v N 3 40 54 MIX_____ MEGAPOL_ E243 16e00/59n30
89.000 Hällefors/Gillershöjden or Radio Hällefors 0.030 v N 270 117 200 14e34/59n48
89.000 Jäkkvik/Fräkenmyran TM no SR P1 0.030 h N 508 22 300 SR_P1___ E201 17e03/66n23
89.100 Kiruna/Kirunavaara TM no SR P1 60.000 h N 675 134 397 SR_P1___ E201 20e11/67n50
89.100 Östhammar/Valö TM up SR P1 60.000 h D 46 232 271 SR_P1___ E201 18e04/60n16
89.100 Karlskrona/Vämö-Bryggareberget TM bl SR P1 10.000 h N 34 75 109 SR_P1___ E201 15e36/56n10
89.100 Liden/Storberget TM vn SR P1 0.200 h D 375 60 220 SR_P1___ E201 16e45/62n45
89.100 Undersåker/Hövallhön TM jm SR P1 0.100 h N 660 60 200 SR_P1___ E201 13e18/63n16
89.100 Värnamo/Alandsryd Comviq GSM jo SR P4 0.050 v N 250 54 146 SR_P4___ E224 14e00/57n12
89.200 Visby/Follingbo TM go Wisby FM 3.000 v N 80 30 100 18e22/57n36
89.200 Malmö/Kronprinsen sn Malmökanalen 89,2 1.510 v D 3 90 90 89_2___ MALMÖ-__ LOKALA__ RADIO___ KANALEN_ MALMÖ___ E005 12e59/55n36
89.200 Hede/Husberget TM jm SR P1 0.150 h D 657 80 275 SR_P1___ E201 13e34/62n26
89.200 Mariefred/VT so RIX FM 0.100 v N 52 27 75 _RIX_FM_ E241 17e13/59n16
89.200 Gördalen/Särna Gördalen TM da SR P1 0.030 h N 867 40 300 SR_P1___ E201 12e30/61n38
89.200 Hallsberg/Torp or Evenemangsradio 0.010 v N 50 12 30 15e07/59n04
89.200 Ljusdal/Kläppa Fritidsgård ga Radio Ljusdal 0.010 v N 143 10 18 16e07/61n49
89.300 Göteborg/Brudaremossen TM vg SR P1 60.000 h N 120 283 388 SR_P1___ E201 12e04/57n42
89.300 Sollefteå/Multrå-Flugtjärnshöjden TM vn SR P1 60.000 h N 390 245 509 SR_P1___ E201 17e27/63n15
89.300 Luleå/Sinksundsberget no Radio Luleå 0.300 v D 60 58 116 22e12/65n37
89.300 Nynäshamn/Telia torn st SR P1 0.100 v N 15 75 90 SR_P1___ E201 17e57/58n55
89.400 Arvidsjaur/Akkanålke TM no SR P1 60.000 h N 751 246 553 SR_P1___ E201 18e59/65n32
89.400 Borlänge/Teracoms mast Idkerberget da SR P1 60.000 h N 245 245 499 SR_P1___ E201 15e08/60n23
89.400 Oskarshamn/Hjortberget ka Mix Megapol 2.000 v D 50 35 85 -MIX-___ MEGAPOL_ _105.4__ _KALMAR__ E243 16e26/57n16
89.400 Nybro/Algatan VT ka Mix Megapol 0.200 v N 100 30 77 -MIX-___ MEGAPOL_ _105.4__ _KALMAR__ E243 15e55/56n45
89.500 Hörby/Sallerup TM sn SR P4 5.000 h N 160 165 243 SR_P4___ E224 13e43/55n48
89.500 Jönåker/Bråttninge RM so RIX FM 0.500 v D 40 43 87 _RIX_FM_ E241 16e44/58n46
89.500 Kungshamn/kom mast vid VT vg Mix Megapol 0.302 v D 45 34 73 Mix104,2 -MIX-___ MEGAPOL_ BOHUSLÄN_ E243 11e15/58n21
89.500 Kallrör/Järpen Kallrör TM jm SR P1 0.030 h N 700 57 250 SR_P1___ E201 13e05/63n33
89.600 Nässjö/Teracom mast Berg jo SR P1 60.000 h N 332 249 326 SR_P1___ E201 14e40/57n39
89.600 Stockholm/Nacka TM st SR P6 Stockholm International 0.900 h N 55 180 236 SR_P6___ E035 18e10/59n18
89.600 Tandsjöborg/Los Tandsjöborg TM ga SR P4 0.500 h N 600 22 150 SR_P4___ Gävlebrg E224 14e44/61n44
89.600 Torsby/Lysvik-Bada TM vr SR P1 0.500 h N 308 59 270 SR_P1___ E201 13e09/60n06
89.600 Ragunda/Hammarstrand Ragunda TM jm SR P1 0.300 h N 355 60 250 SR_P1___ E201 16e26/63n05
89.600 Funäsdalen/Funäsdalsberget TM jm SR P1 0.200 h N 981 87 431 SR_P1___ E201 12e33/62n33
89.600 Stordalen/Kiruna Stordalen TM no SR P1 0.030 h N 635 28 65 SR_P1___ E201 19e05/68n20
89.700 Skellefteå/Vitberget RM vb Radio Skellefteå 1.000 v D 134 38 170 E246 20e59/64n46
89.700 Söderhamn/Vattentornet ga Radio Söderhamn/Radio Oscar 0.300 v N 19 42 62 17e04/61n19
89.700 p Sundsvall/Södra Stadsberget TM vn Planned for NR in Sundsvall 0.300 v N 238 30 268 17e19/62n22
89.700 Sälen/Lindvallen-Comviq RM da RIX FM 0.250 v D 816 30 432 _RIX_FM_ E241 13e11/61n09
89.700 Kristinehamn/Utsiktsberget TM vr SR P1 0.030 h N 116 56 150 SR_P1___ E201 14e06/59n18
89.700 Kvikkjokk/Årrevare TM no SR P1 0.030 h N 500 35 300 SR_P1___ E201 17e59/66n54
89.700 Vålådalen/Middagsvalen TM jm SR P1 0.030 h N 880 28 150 SR_P1___ E201 13e03/63n09
89.700 Tärnamo/Tärnaby Vallenäsberget TM vb SR P1 0.020 h N 595 51 300 SR_P1___ E201 15e12/65n36
89.800 Helsingborg/Olympia TM sn SR P1 30.000 h D 40 87 127 SR_P1___ E201 12e42/56n03
89.800 Askersund/Laxå-Törntorp Breberg TM or SR P4 3.000 h D 192 60 130 SR_P4___ E224 14e47/58n57
89.800 Örnsköldsvik/Åsberget TM vn R.Örnsköldsvik 0.500 v D 216 57 258 Ö-Vik_NR EE46 18e40/63n18
89.800 Enköping/VT up Enköpings Närradio 0.300 v N 38 48 71 17e07/59n39
89.800 p Svenljunga vg Mix Megapol 0.200 v D 250 44 -MIX-___ MEGAPOL_ _105.5__ _BORAS__ E243 13e05/57n29
89.800 Ludvika/Högberget da Bandit Rock 235 _BANDIT_ __ROCK__ _106_3__ E0A7 15e12/60n08
89.900 Tåsjö/Hoting-Tåsjöberget TM jm SR P1 60.000 h N 620 245 586 SR_P1___ E201 15e56/64n14
89.900 Uddevalla/Herrestad TM vg SR P1 8.000 h N 157 283 383 SR_P1___ E201 11e49/58n22
89.900 p Hallstavik/VT st Mix Megapol 0.250 N 30 83 MIX_____ MEGAPOL_ E243 18e37/60n03
89.900 Sandviken/Värmeverket ga Radio Sandviken 0.250 v N 70 90 102 16e45/60n37
89.900 Vietas/Juobmotjåkkå RM no SR P1 0.075 h D 800 28 402 SR_P1___ E201 18e27/67n28
89.900 Nybro/Vattugatan 4 ka Radio Nybro 0.010 c N 96 25 69 15e55/56n45
90.000 Norrköping/Kolmården-Krokek Orrbergen TM og SR P1 60.000 h N 113 233 342 SR_P1___ E201 16e28/58n41
90.000 p Årjäng/Huksåsen TM vr Mix Megapol 0.500 v D 244 90 286 -MIX-___ MEGAPOL_ _105.4__ KARLSTAD E243 12e07/59n24
90.000 Robertsfors/VT vb Mix Megapol 0.500 v D 71 30 98 MIX_____ MEGAPOL_ E243 20e52/64n11
90.000 Karesuando/Kaarevaara TM no SR P2 0.300 h N 495 85 200 SR_P2___ E402 22e30/68n24
90.000 Sollefteå-Hallsta/Hallstaberget TM vn SR P1 0.100 h D 250 38 336 SR_P1___ E201 17e15/63n10
90.000 Ljungdalen/Dalsjöberget TM jm SR P1 0.030 h N 842 55 300 SR_P1___ E201 12e53/62n49
90.000 Porjus/Porjusberget TM no SR P1 0.015 h N 530 59 200 SR_P1___ E201 19e49/66n57
90.100 Gnosjö/Gamlebo Europolitan jo SR P1 30.000 h D 305 212 309 SR_P1___ E201 13e49/57n21
90.100 Filipstad/Klockarhöjden TM vr SR P2 2.500 h N 290 262 402 SR_P2___ E402 14e07/59n41
90.100 Storlien/Visjövalen TM jm SR P2 0.030 h N 640 49 235 SR_P2___ E402 12e08/63n18
90.100 t Stockholm st (special event station) 0.020 v N 15 40 50 18e04/59n20
90.200 Hudiksvall/Forsa-Storberget TM ga SR P2 60.000 h D 330 266 567 SR_P2___ E402 16e51/61n42
90.200 Transtrand/Kastarberget TM da SR P2 0.300 h N 596 85 227 SR_P2___ E402 13e18/61n03
90.200 Krokom/Ytterån Åse jm Radio Krokom 101,0 0.250 v N 309 31 47 14e12/63n19
90.200 Malmö/Kronprinsen sn Malmökanalen 90,2 0.250 v D 3 84 _90,2___ E002 12e59/55n36
90.200 Motala/Bondebacka TM og East FM 0.200 v D 125 127 173 EAST_FM_ EFD3 15e03/58n33
90.200 Värmdö/Hemmesta st V90-Skärgårdsradion 0.200 v D 36 45 SGR_90,2 V90FM___ E0FC 18e29/59n19
90.200 Kungälv/TM vg NRJ 0.081 v D 76 72 130 _NRJ____ _GBG____ _105.3__ E220 11e59/57n53
90.200 Drevdagen/Idre Drevdagen TM da SR P1 0.030 h N 761 52 150 SR_P1___ E201 12e25/61n46
90.200 Kultsjön/Vilhelmina Stor-Nassjo TM vb SR P1 0.030 h N 780 59 150 SR_P1___ E201 15e09/65n03
90.300 Uppsala/Vedyxa TM up SR P1 20.000 h D 37 165 187 SR_P1___ E201 17e47/59n51
90.300 Karlshamn/Mörrum-Gungvala TM bl SR P1 15.000 h D 70 260 328 SR_P1___ E201 14e47/56n14
90.300 Normaling/Håknäs vb Rock Klassiker 1.000 v D 22 84 TIDERNAS _BASTA__ __ROCK__ _107,0__ E0A2 19e42/63n35
90.300 Duved/Helgsmålshögen TM jm SR P1 0.300 h N 650 53 300 SR_P1___ E201 12e50/63n23
90.300 Hotagen/Föllinge Hotagen TM jm SR P1 0.100 h N 512 60 250 SR_P1___ E201 14e12/63n57
90.400 Varberg/Rolfstorp-Grimeton TM ha SR P1 10.000 h N 30 200 164 SR_P1___ E201 12e23/57n07
90.400 Lindesberg/S Vreten Europolitan or Rock Klassiker 1.000 v D 105 72 TIDERNAS _BASTA__ __ROCK__ _106,3__ E0A2 15e13/59n35
90.400 Skövde/Billingen TM vg Radio Skövde 0.500 V 288 290 RADIO_SKÖVDE 13e49/58n25
90.400 Jokkmokk/Ruoutevare TM no SR P1 0.300 h N 515 71 317 SR_P1___ E201 19e49/66n33
90.400 Falun/Lövberget TM da RIX FM 0.100 v D 210 75 190 _RIX_FM_ E241 15e34/60n38
90.400 Jormvattnet/Stora Blåsjön Jormvattnet TM jm SR P2 0.030 h N 707 40 350 SR_P2___ E402 14e05/64n45
90.400 Junsele/Oselberget TM vn SR P1 0.030 h D 320 40 187 SR_P1___ E201 16e49/63n40
90.500 Kisa (Kinda)/TM og SR P1 30.000 h N 244 268 389 SR_P1___ E201 15e35/57n57
90.500 Karlstad/Sörmon TM vr SR P1 15.000 h N 107 139 201 SR_P1___ E201 13e23/59n24
90.500 i Bjärtrå/Snödåsberget TM vn Radio Kramfors 0.200 v D 250 83 344 17e57/62n57
90.500 Liden/Storberget TM vn SR P2 0.200 h D 375 60 220 SR_P2___ E402 16e45/62n45
90.500 Norrtälje/Södra Bergen VT st SR P1 0.100 h N 38 38 60 SR_P1___ E201 18e42/59n45
90.500 Stockholm-Vällingby/Bräckegatan 2 st Stockholm Västerort/MRS 90­½ 0.040 v D 23 40 17e52/59n22
90.500 Stockholm-Vällingby/Jämtlandsgatan 99 st Stockholm Västerort/MRS 90½ 0.040 v D 20 50 64 17e53/59n21
90.500 Hemavan/Skorvfjället TM vb SR P1 0.030 h N 795 57 300 SR_P1___ E201 15e04/65n47
90.600 Älvsbyn/Brännberget TM no SR P1 60.000 h N 265 273 455 SR_P1___ E201 21e16/65n41
90.600 Sveg/Brickan (Härjedalen) TM jm SR P1 60.000 h N 708 272 562 SR_P1___ E201 14e19/61n55
90.600 Vislanda (Alvesta)/Nydala TM kb SR P2 20.000 h N 201 135 200 SR_P2___ E402 14e23/56n49
90.600 Trollhättan/Skogshöjden VT vg Radio Trollhättan 0.500 v D 101 45 100 E320 12e16/58n20
90.700 Västerås/Lillhärad TM vm SR P1 60.000 h N 37 265 289 SR_P1___ E201 16e24/59n39
90.700 Mölndal/Västerberget TM vg Radio Mölndal 0.200 v D 115 45 159 PLUS90,7 VA_07-14 L+S_21-24 276400__ MDL_90,7 SOUND_RA VA_21-24 E0C5 11e59/57n40
90.700 Strömsund/Grelsgård TM jm SR P1 0.100 h N 406 150 272 SR_P1___ E201 15e37/63n52
90.700 Vassijaure/Kiruna Vassijaure TM no SR P1 0.030 h N 515 21 300 SR_P1___ E201 18e17/68n26
90.800 Örnsköldsvik/Åsberget TM vn SR P1 60.000 h D 216 120 328 SR_P1___ E201 18e40/63n18
90.800 Pajala/Jupukka TM no SR P1 60.000 h N 243 222 301 SR_P1___ E201 23e14/67n17
90.800 Falköping/Mösseberg TM vg Radio Falköping 0.300 v N 325 40 220 13e32/58n11
90.800 Sälen/Tandådalen TM da SR P1 0.100 v N 827 22 322 SR_P1___ E201 13e01/61n11
90.800 Laisvall/Björnberget TM no SR P1 0.030 h N 650 53 150 SR_P1___ E201 17e12/66n10
90.800 Aneby/Västra Industriområdet jo RIX FM 0.020 v N 231 35 _RIX_FM_ E241 14e48/57n50
90.800 Kungshamn/TM vg Bandit Rock 0.020 v N 50 98 _BANDIT_ __ROCK__ _105_7__ E0A7 11e15/58n21
90.900 Sunne/Blåbärskullen TM vr SR P1 60.000 h N 422 189 448 SR_P1___ E201 12e52/59n50
90.900 Högsby/Hanåsa VT ka Radio Högsby 0.500 h N 89 89 16e02/57n11
90.900 p Skellefteå 2 vb Rock Klassiker 0.500 N 155 TIDERNAS _BASTA__ __ROCK__ E0A2 21e00/64n45
90.900 Kinna/Skene-Sopstation vg Mix Megapol 0.200 v D 140 94 -MIX-___ MEGAPOL_ _105.5__ _BORAS__ E243 12e35/57n30
90.900 Södertälje/Blombacka VT st Bandit Rock 0.100 v D 68 60 129 _BANDIT__ _ROCK__ E0A7 17e37/59n11
90.900 Seitevare/Kvikkjokk Seitevare TM no SR P1 0.030 h N 700 15 398 SR_P1___ E201 18e37/66n58
91.000 Hässleholm/Tormestorp TM sn RIX FM 0.100 v D 100 55 121 _RIX_FM_ E241 13e46/56n08
91.000 Sollefteå-Hallsta/Hallstaberget TM vn SR P2 0.100 h D 250 38 336 SR_P2___ E402 17e15/63n10
91.100 Motala/Ervasteby TM og SR P1 20.000 h N 160 268 352 SR_P1___ E201 15e06/58n35
91.100 Härnösand/Vårdkasberget TM vn SR P2 1.500 h D 155 87 238 SR_P2___ E402 17e58/62n37
91.100 Strömstad/Tornstigen TM vg SR P2 0.300 h N 50 82 137 SR_P2___ E402 11e11/58n56
91.100 Dalby/Sydkrafts mast sn Radio Lund/Radio AF/Radio UPF 0.250 v N 110 35 126 RADIO_AF E401 13e22/55n41
91.100 Stockholm/Spånga-Degerbygränd 2 st Järva NR 0.091 v N 33 20 45 17e56/59n23
91.100 Idre/TM da SR P2 0.030 h N 639 58 150 SR_P2___ E402 12e44/61n50
91.200 Halmstad/Oskarström-Slättåkra TM ha SR P2 60.000 h N 146 247 366 SR_P2___ E402 12e56/56n47
91.200 Storuman/Norrberg TM vb SR P2 60.000 h N 548 243 446 SR_P2___ E402 16e56/65n04
91.200 Falun/Lövberget TM da SR P1 0.100 v N 210 75 SR_P1___ E201 15e34/60n38
91.200 Rörbäcksnäs/Lima Rörbäcksnäs TM da SR P2 0.030 h N 632 42 300 SR_P2___ E402 12e52/61n05
91.300 Kalix/Långträskryggen TM no SR P1 60.000 h N 91 245 320 SR_P1___ E201 23e31/65n56
91.300 Orsa/Grönklitt da Orsa Närradio - ONÄR 0.400 v D 537 20 365 14e33/61n13
91.300 Falköping/Mösseberg TM vg Mix Megapol 0.200 v D 325 36 212 MIX_____ MEGAPOL_ E243 13e32/58n11
91.300 p Örnsköldsvik/Åsberget TM vn Rock Klassiker 0.200 N 216 235 TIDERNAS _BASTA__ __ROCK__ E0A2 18e40/63n18
91.300 Långå/Hede Långå TM jm SR P1 0.030 h D 455 21 50 SR_P1___ E201 13e17/62n26
91.400 Alafors/TM vg Radio Kongahälla 0.250 v D 70 58 113 12e06/57n56
91.400 Tyresö/Fårdala VT st Tyresöradion 91,4 0.250 v D 60 32 80 18e15/59n14
91.400 Grövelsjön/Idre Grövelsjön TM da SR P1 0.030 h N 808 39 300 SR_P1___ E201 12e20/62n01
91.400 Matfors/Sörforsåsen TM vn SR P1 0.025 h N 140 78 138 SR_P1___ E201 17e02/62n18
91.500 Örebro/Lockhyttan TM or SR P2 60.000 h N 254 272 479 SR_P2___ E402 15e03/59n26
91.500 Östersund/Brattåsen TM jm SR P2 60.000 h N 460 228 362 SR_P2___ E402 14e36/63n07
91.500 Jörn/Storklinten vb Radio Skellefteå 0.020 v N 515 10 280 E246 20e08/65n09
91.600 Jönköping/Bondberget Comviq TM jo SR P1 3.000 h N 268 77 260 SR_P1___ E201 14e15/57n46
91.600 Kristianstad/Reningsverket Telia Mast sn HOPE FM, Kristianstad Närradio 1.000 v D 3 47 62 HOPE_FM_ 14e11/56n02
91.600 Botkyrka/Tullinge-Sadelmakarvägen 9 st BMU 91,6/FM Norra Södertörn 0.300 v D 64 14 44 17e55/59n12
91.600 Kungshamn/TM vg SR P2 0.300 h N 50 77 122 SR_P2___ E402 11e15/58n21
91.600 Svinesund/Strömstad-Svinesund TM vg SR P1 0.300 h D 90 85 148 SR_P1___ E201 11e16/59n05
91.600 Jäkkvik/Fräkenmyran TM no SR P2 0.030 h N 508 22 300 SR_P2___ E402 17e03/66n23
91.700 Bollnäs/Arbrå-Kyrkberget TM ga SR P2 60.000 h N 423 220 500 SR_P2___ E402 16e13/61n29
