QRG | RDS PS | ITU | stanice | vysílač | výkon | signál |
87.6 | _FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Příbram | 400 W | 1 |
_FAKTOR_ | CZ | Radio Faktor | Český Krumlov | 200 W | 5 | |
CZ | Radio Impuls | Brno - Kojál | 67 kW | 5 | ||
87.7 | D | MDR Figaro | Chemnitz | 100 kW | 3 | |
87.8 | _BLANIK_ | CZ | Radio Blaník | Praha | 1 kW | 1 |
87.9 | _Region_ | CZ | ČRo 5 Region Vysočina | Jihlava | 10 kW | 1 |
88.0 | D | Euroherz | Ochsenkopf | 5 kW | 4 | |
CZ | Evropa 2 | Ústí nad Labem | 1 kW | 3 | ||
D | Bayern 4 Klassik | Gelbelsee | 10 kW | 5 | ||
88.1 | CZ | Radio FM Plus | Sušice | 150 W | 4 | |
CZ | Radio Orion | Praděd | 10 kW | 5 | ||
88.2 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Praha | 5 kW | 1 |
88.3 | D | Bayern 4 Klassik | Hoher Bogen | 5 kW | 2-3 | |
88.4 | D | Bayern 2 | Pfaffenberg | 25 kW | 5 | |
D | MDR Figaro | Leipzig | 100 kW | 5 | ||
CZ | Radio Blaník Jižní Čechy | České Budějovice | 1 kW | 3 | ||
CZ | ČRo 5 Region Střední Čechy | Beroun | 200 W | 1-2 | ||
88.5 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Černá hora | 10 kW | 1-2 |
88.6 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Klatovy | 10 kW | 1-2 |
88.7 | D | Bayern 2 | Grünten/Allgäu | 100 kW | 3-4 | |
D | MDR 1 Sachsen | Auerbach | 3 kW | 5 | ||
CZ | Radio Proglas | Tábor | 1 kW | 5 | ||
88.8 | CR_SEVER_ | CZ | ČRo 5 Sever | Ústí nad Labem | 100 kW | 1 |
88.9 | D | Bayern 1 | Dillberg | 25 kW | 2-3 | |
89.0 | CZ | Radio Prácheň | Písek | 1 kW | 3 | |
89.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Krašov | 81 kW | 1 |
89.2 | PL | Polskie Radio 3 | Klodzko | 10 kW | 4 | |
A | Ö 3 | Graz | 80 kW | 5 | ||
D | SWR 2 Kultur | Ulm | 10 kW | 5 | ||
89.3 | D | Unser Radio | Geiskopf | 200 W | 4 | |
D | HR 3 | Gr.Feldberg | 100 kW | 5 | ||
CZ | Evropa 2 | Prachatice | 100 W | 3-4 | ||
89.4 | A | Ö 3 | Sankt Pölten | 100 kW | 2 | |
D | Radio 8 | Ansbach | 500 W | 5 | ||
89.5 | D | Bayern 2 | Wendelstein | 100 kW | 4 | |
COUNTRY_ | CZ | Country Radio | Praha | 5 kW | 1 | |
89.6 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Plzeň | 1 kW | 3 |
89.7 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Pardubice | 100 kW | 1 |
89.8 | D | Jump FM | Chemnitz | 100 kW | 2 | |
89.9 | CZ | ČRo 2 | Liberec | 20 kW | 3 | |
A | Ö 2 - Radio Wien | Wien | 100 kW | 5 | ||
90.0 | KISS-PRO | CZ | Kiss 90 Proton | Plzeň | 10 kW | 1 |
90.1 | D | Jump FM | Dresden | 100 kW | 4-5 | |
90.2 | KRONEHIT | A | Kronehit Radio | Weitra | 3 kW | 2-3 |
D | Jump FM | Inselsberg | 100 kW | 5 | ||
90.3 | CZ | Expres Radio | Praha | 5 kW | 1 | |
CZ | Čro 2 Praha | Klatovy | 10 kW | 4 | ||
90.4 | CZ | ČRo 3 | Brno | 5.75 kW | 5 | |
D | Jump FM | Leipzig | 100 kW | 3-4 | ||
A | Ö 3 | Klagenfurt | 100 kW | 5 | ||
D | Bayern 3 | Passau | 500 W | 5 | ||
90.5 | _CR_HK__ | CZ | ČRo 5 Hradec Králové | Černá hora | 20 kW | 2 |
90.6 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Sušice | 1 kW | 1 |
90.7 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Jihlava | 21 kW | 1 |
90.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Ústí nad Labem | 100 kW | 1 |
91.0 | D | HR 1 | Biedenkopf | 100 kW | 5 | |
91.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | České Budějovice | 80 kW | 1 |
91.2 | D | Bayern 1 | Ochsenkopf | 30 kW | 5 | |
CZ | ČRo 2 Praha | Praha | 2.8 kW | 1-2 | ||
91.3 | CZ | ČRo 1 | Praděd | 20 kW | 4 | |
D | Bayern 1 | München - Ismaning | 25 kW | 5 | ||
91.4 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Krašov | 66 kW | 1 |
91.5 | A | Ö 2 - Niederösterreich | Sankt Pölten | 100 kW | 2-3 | |
D | Bayern 2 OBB | Hochberg/Traunstein | 5 kW | 5 | ||
91.6 | D | Bayern 2 | Hoher Bogen | 50 kW | 4 | |
91.7 | _BONTON_ | CZ | Radio Bonton | Benešov | 200 W | 1 |
91.8 | CZ | Radio Šumava | Kašperské hory | 500 W | 5 | |
91.9 | CZ | Radio 1 | Praha | 1 kW | 1 | |
92.0 | A | Ö 1 | Wien | 100 kW | 3-4 | |
D | Radio PSR | Schöneck | 3 kW | 3-4 | ||
92.1 | BAYERN_1 | D | Bayern 1 | Brotjacklriegel | 100 kW | 2-3 |
CZ | Radio Impuls | Černá hora | 10.6 kW | 2 | ||
92.2 | D | MDR 1 Sachsen | Dresden | 100 kW | 4-5 | |
D | SWR 3 | Stuttgart | 100 kW | 5 | ||
92.3 | D | Bayern 2 | Dillberg | 25 kW | 2-3 | |
CZ | Radio Relax | Kladno | 1 kW | 2 | ||
92.4 | _FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Sedlec-Prčice | 500 W | 1 |
92.5 | D | MDR 1 Thüringen | Inselsberg | 100 kW | 3-4 | |
CZ | Radio Egrensis | Mariánské Lázně | 5 kW | 4 | ||
92.6 | REGINA__ | CZ | ČRo 5 Regina Praha | Praha | 5 kW | 1 |
92.7 | A | Ö 1 | Weitra | 2 kW | 2 | |
D | HR 3 | Hardberg | 50 kW | 5 | ||
D | Chari | Cham | 400 W | 5 | ||
92.8 | D | MDR 1 Sachsen | Chemnitz | 100 kW | 1-2 | |
D | Bayern 1 | Hohenpeissenberg | 25 kW | 4 | ||
92.9 | CZ | Radio Delta | Mladá Boleslav | 1 kW | 3-4 | |
93.1 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Votice | 93.3 kW | 0 |
93.3 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Plzeň | 10 kW | 1 |
93.4 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Jihlava | 21 kW | 1 |
93.5 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Ústí nad Labem | 100 kW | 1 |
93.6 | CZ | Radio Faktor | Písek | 1 kW | 4-5 | |
D | Ramasuri | Weiden | 100 W | 5 | ||
93.7 | CITY_937 | CZ | Radio City | Praha | 5 kW | 1 |
D | Bayern 1 | Wendelstein | 100 kW | 5 | ||
93.8 | D | SWR 2 Kultur | Waldenburg | 100 kW | 5 | |
93.9 | CZ | Radio OK | Pardubice | 100 kW | 1 | |
94.0 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Klatovy | 10 kW | 1 |
D | Chari | Seubersdorf | 500 W | 5 | ||
D | SWR 4 | Hornisgrinde | 1 kW | 5 | ||
94.1 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | České Budějovice | 61 kW | 1 |
94.2 | D | Deutschlandradio | Sonneberg | 100 kW | 5 | |
CZ | ČRo 2 | Chomutov | 10 kW | 2 | ||
94.3 | Vysocina | CZ | Radio Vysočina | Jihlava | 10 kW | 1 |
94.4 | BAYERN_3 | D | Bayern 3 | Brotjacklriegel | 100 kW | 1 |
D | HR 1 | Gr.Feldberg | 100 kW | 5 | ||
94.5 | D | Deutschlandfunk | Auerbach | 3 kW | 5 | |
D | SWR 4 | Ulm | 10 kW | 5 | ||
94.6 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Praha | 5 kW | 1 |
94.7 | BAYERN_3 | D | Bayern 3 | Hoher Bogen | 50 kW | 1-2 |
94.8 | A | Ö 2 - Radio Salzburg | Salzburg | 100 kW | 3-4 | |
D | Bayern 1 | Bamberg | 25 kW | 4 | ||
H | Petöfi | Budapest | 77.6 kW | 5 | ||
95.0 | CZ | Radio Blaník | Votice | 93 kW | 0 | |
95.2 | A | Ö 2 - Oberösterreich | Linz | 100 kW | 3 | |
CZ | Radio Šumava | Klatovy | 1 kW | 4 | ||
95.3 | CZ | Radio Beat | Praha | 5 kW | 1 | |
D | Ramasuri | Hirschau | 1 kW | 5 | ||
95.4 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Jihlava | 20 kW | 1 |
95.5 | D | HR 2 | Hoher Meissner | 100 kW | 4 | |
D | Bayern 4 Klassik | Büttelberg | 10 kW | 5 | ||
D | Chari | München | 300 W | 5 | ||
95.6 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Krašov | 81 kW | 1 |
95.7 | A | Ö 2 - Niederösterreich | Weitra | 2 kW | 2 | |
CZ | Radio Hey | Praha | 2 kW | 5 | ||
95.8 | D | Bayern 3 | Grünten | 100 kW | 4 | |
CZ | ČRo Plzeň | Železná Ruda | 200 W | 5 | ||
95.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Liberec | 20 kW | 1 |
96.0 | BAYERN_2 | D | Bayern 2 | Ochsenkopf | 100 kW | 4 |
PROGLAS_ | CZ | Radio Proglas | Příbram | 400 W | 1 | |
PL | Polskie Radio Wroclaw | Klodzko | 10 kW | 5 | ||
96.1 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | České Budějovice | 40 kW | 2 |
D | Bayern 2 | Hühnerberg | 25 kW | 5 | ||
96.2 | CZ | Radio Spin | Praha | 1 kW | 1 | |
96.3 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Chomutov | 10 kW | 1 |
D | Bayern 3 | Kreuzberg | 100 kW | 5 | ||
96.4 | A | Ö 2 - Radio Tirol | Innsbruck | 50 kW | 4-5 | |
CZ | Radio Impuls | Příbram | 200 W | 3 | ||
PL | PRW 3 | Solina Gora Jawor | 30 kW | 5 | ||
96.5 | BAYERN_2 | D | Bayern 2 | Brotjacklriegel | 100 kW | 2-3 |
96.6 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Praha | 5 kW | 1 |
96.7 | D | HR 2 | Grosser Feldberg | 100 kW | 4-5 | |
CZ | BBC World Service | Jihlava | 3.3 kW | 4 | ||
96.8 | BAYERN_1 | D | Bayern 1 | Hoher Bogen | 50 kW | 4 |
96.9 | CZ | Radio Beat | Benešov | 200 W | 1 | |
97.0 | A | Ö 1 | Sankt Pölten | 100 kW | 4 | |
__DLF___ | D | Deutschlandfunk | Chemnitz | 100 kW | 5 | |
CZ | ČRo 1 | Písek | 1 kW | 5 | ||
97.1 | D | SWR 3 | Witthof | 40 kW | 5 | |
97.2 | CZ | Fajn Radio | Praha | 5 kW | 2 | |
CZ | Radio FM Plus | Železná Ruda | 200 W | 5 | ||
97.3 | D | Deutschlandfunk | Dresden | 100 kW | 5 | |
D | Bayern 3 | München - Ismaning | 25 kW | 3-4 | ||
97.4 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Pardubice | 100 kW | 1 |
97.5 | A | Ö 1 | Linz | 100 kW | 3 | |
CZ | Radio Relax | Beroun | 100 W | 4 | ||
97.6 | D | Bayern 3 | Gelbelsee | 25 kW | 4 | |
PL | PR BIS | Klodzko | 10 kW | 5 | ||
97.7 | CZ | Kiss Jižní Čechy | Votice | 47 kW | 1 | |
97.8 | D | MDR Thüringen | Gera | 10 kW | 5 | |
97.9 | PROGLAS_ | CZ | Radio Proglas | Liberec | 20 kW | 1 |
D | Bayern 3 | Dillberg | 25 kW | 5 | ||
A | Ö 2 - Niederösterreich | Wien | 100 kW | 5 | ||
98.0 | CZ | ČRo 1 | Domažlice | 10 kW | 3 | |
D | Bayern 1 | Hochberg/Traunstein | 5 kW | 5 | ||
98.1 | CZ | Radio Kiss 98m | Praha | 1 kW | 2 | |
A | Ö 3 | Weitra | 2 kW | 2 | ||
98.2 | CZ | ČRo 3 | Jeseník | 20 kW | 3-4 | |
D | Chari | Regensburg | 300 W | 5 | ||
98.3 | BAYERN_1 | D | Bayern 1 | Kreuzberg | 100 kW | 5 |
CZ | Fajn North Music | Litoměřice | 200 W | 5 | ||
98.4 | CZ | Radio Impuls | Kašperské Hory | 5 kW | 1-2 | |
CZ | Frekvence 1 | Černá Hora | 10 kW | 4 | ||
D | SWR 3 | Hornisgrinde | 80 kW | 5 | ||
98.5 | BAYERN_3 | D | Bayern 3 | Wendelstein | 100 kW | 2-3 |
D | MDR Thüringen | Keulaer Wald | 20 kW | 5 | ||
98.6 | CZ | BBC World Service | Plzeň | 1 kW | 5 | |
98.7 | CLASSIC_ | CZ | Radio Classic | Praha | 5 kW | 1 |
98.8 | A | FM4 | Sankt Pölten | 100 kW | 2 | |
D | SWR 1 | Waldenburg | 100 kW | 5 | ||
PL | PRW 2 | Wroclaw | 120 kW | 5 | ||
98.9 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Chomutov | 10 kW | 1 |
99.0 | CZ | ČRo 5 Region Střední Čechy | Benešov - Kochánov | 1 kW | 1 | |
99.1 | A | Antenne Steyermark | Graz | 67 kW | 5 | |
99.2 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Plzeň | 10 kW | 1 |
99.3 | CZ | RFI | Praha | 1 kW | 2 | |
99.4 | D | Bayern 3 | Ochsenkopf | 100 kW | 3 | |
A | Ö 3 | Linz 2 (Freinberg) | 100 W | 5 | ||
99.5 | PRACHEN_ | CZ | Radio Prácheň | Příbram | 400 W | 3 |
99.6 | CZ | Radio Impuls | Benešov | 200 W | 1 | |
99.7 | _BONTON_ | CZ | Radio Bonton | Praha | 5 kW | 2 |
99.8 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Klatovy | 10 kW | 1 |
99.9 | A | Ö 3 | Wien | 100 kW | 4 | |
D | SWR 3 | Heidelberg | 100 kW | 5 | ||
D | Ramasuri | Weiden | 200 W | 5 | ||
100.0 | _REGION_ | CZ | ČRo 5 Region Střední Čechy | Příbram | 400 W | 2-3 |
100.1 | D | Deutschlandfunk | Brotjacklriegel | 100 kW | 3 | |
CR_HK___ | CZ | ČRo Hradec Králové | Pardubice | 100 kW | 1 | |
100.2 | CZ | Radio FM Plus | Beroun | 400 W | 3 | |
D | Antenne Bayern | Gelbelsee | 25 kW | 5 | ||
100.3 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Jihlava | 20 kW | 1 |
D | Deutschlandfunk | Ochsenkopf | 100 kW | 5 | ||
100.4 | D | Bayern 4 Klassik | Hohenpeissenberg | 25 kW | 3-4 | |
CZ | ČRo 5 Region Střední Čechy | Rakovník | 1 kW | 4-5 | ||
100.5 | *_LIFE_* | A | Life Radio | Linz | 100 kW | 1 |
H | Danubius | Kabhegy | 68.2 kW | 4-5 | ||
100.6 | D | Antenne Bayern | Dillberg | 25 kW | 4-5 | |
100.7 | Cro_Wave | CZ | ČRo 4 Wave | Praha | 38.3 kW | 1 |
100.9 | BAYERN_4 | D | Bayern 4 Klassik | Brotjacklriegel | 100 kW | 1 |
D | Jump FM | Gera | 30 kW | 5 | ||
101.0 | D | Radio PSR | Löbau | 30 kW | 4 | |
D | Bayern 4 Klassik | Grünten | 100 kW | 3 | ||
101.1 | CZ | BBC World Service | Praha | 3 kW | 1 | |
101.2 | D | Jump FM | Schöneck | 30 kW | 4 | |
A | Ö 2 - Oberösterreich | Salzburg | 7 kW | 4 | ||
101.3 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Plzeň | 10 kW | 1 |
101.4 | CONTACT_ | CZ | Radio Contact | Liberec | 20 kW | 2-3 |
A | FM 4 | Weitra | 2 kW | 5 | ||
101.5 | D | Antenne Bayern | Burgbernheim | 25 kW | 3 | |
CH | DRS 1 | Säntis | 55 kW | 4 | ||
CZ | Radio Impuls | Beroun | 200 W | 4 | ||
SK | S 2 Radio Regina | Banská Bystrica | 100 kW | 5 | ||
101.6 | PL | RMF FM | Klodzko | 10 kW | 4 | |
D | Bayern 1 | Gelbelsee | 25 kW | 3-4 | ||
101.7 | __CR_2__ | CZ | ČRo 2 | Plzeň | 81 kW | 1 |
101.8 | A | Antenne Salzburg | Salzburg | 10 kW | 3 | |
CZ | Country Radio | Tábor | 1 kW | 5 | ||
101.9 | D | Antenne Bayern | Hoher Bogen | 50 kW | 3 | |
CZ | ČRo 3 | Černá hora | 10 kW | 5 | ||
102.0 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Ústí nad Labem | 100 kW | 1 |
102.1 | D | Sunshine Live | Mudau | 25 kW | 5 | |
D | Antenne Bayern | Passau | 1 kW | 5 | ||
A | FM 4 | Bregenz | 50 kW | 5 | ||
102.2 | __CR_1__ | CZ | ČRo 1 | Příbram | 400 W | 2 |
D | Antenne Thüringen | Inselsberg | 100 kW | 4 | ||
102.3 | D | Bayern 4 Klassik | Ochsenkopf | 50 kW | 2 | |
D | Bayern 4 Klassik | Wendelstein | 100 kW | 3 | ||
102.4 | CR_PLZEN | CZ | ČRo Plzeň | Klatovy | 10 kW | 1-2 |
102.5 | RADIO_F1 | CZ | Frekvence 1 | Praha | 5 kW | 1 |
102.6 | A | Liferadio | Schärding | 3 kW | 5 | |
102.7 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Pardubice | 100 kW | 1 |
102.9 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | České Budějovice | 61 kW | 1 |
103.0 | D | Antenne Bayern | Paffenberg | 25 kW | 4-5 | |
103.1 | CZ | ČRo 5 Sever | Chomutov | 10 kW | 5 | |
103.2 | __CR_2__ | CZ | ČRo 2 | Votice | 100 kW | 0 |
103.4 | CR_PLZEN | CZ | ČRo Plzeň | Jáchymov | 1 kW | 1 |
103.5 | ANTENNE_ | D | Antenne Bayern | Brotjacklriegel | 100 kW | 1 |
103.6 | MDR_THUE | D | MDR 1 Thüringen | Remda/Saalfeld | 60 kW | 4 |
CZ | Radio Hey Profil | Chotěboř | 1 kW | 5 | ||
103.7 | D | Antenne Bayern | Traunstein | 5 kW | 5 | |
CZ | Oldies radio | Praha | 1 kW | 2-3 | ||
103.8 | CZ | Frekvence 1 | Klatovy | 10 kW | 2 | |
CH | DRS 3 | Rigi - Kulm | 30 kW | 5 | ||
103.9 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Liberec | 20 kW | 1 |
104.0 | A | FM4 | Linz | 100 kW | 2 | |
D | Bayern 5 Aktuell | Büttelberg | 25 kW | 4 | ||
D | MDR Figaro | Wittenberg | 55 kW | 5 | ||
104.1 | CZ | Frekvence 1 | Krašov | 64.8 kW | 1 | |
104.2 | D | Landeswelle Thüringen | Inselsberg | 10 kW | 5 | |
104.3 | -FAKTOR- | CZ | Radio Faktor | České Budějovice | 32 kW | 1 |
104.4 | D | Bayern 5 Aktuell | Hoher Bogen | 25 kW | 2 | |
104.5 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Ústí nad Labem | 100 kW | 1 |
104.6 | A | FM4 | Salzburg | 100 kW | 4 | |
104.7 | BLANIK_Z | CZ | Blaník Západní Čechy | Plzeň | 10 kW | 1 |
104.9 | A | HIT FM | Weitra | 3 kW | 2 | |
105.0 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Praha | 5 kW | 1 |
105.1 | D | Radio ffh | Hoher Meissner | 100 kW | 3 | |
105.2 | CZ | ČRo 3 | Písek | 1 kW | 3 | |
105.3 | A | Kronehit Radio | Sankt Pölten | 100 kW | 4 | |
CZ | ČRo Plzeň | Domažlice | 10 kW | 5 | ||
CZ | Radio Černá Hora | Černá hora | 2.66 kW | 5 | ||
105.4 | D | Hitradio RTL Sachsen | Chemnitz | 100 kW | 5 | |
105.5 | EVROPA_2 | CZ | Evropa 2 | Votice | 93 kW | 0 |
105.7 | D | Bayern 5 Aktuell | Wendelstein | 100 kW | 2 | |
CZ | Radio Jizera | Mladá Boleslav | 1 kW | 5 | ||
105.8 | _FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Klatovy | 10 kW | 1 |
105.9 | CZ | ČRo 3 | Český Krumlov | 200 W | 3 | |
CZ | RockZone | Praha | 500 W | 2 | ||
106.0 | _IMPULS_ | CZ | Radio Impuls | Pardubice | 79.4 kW | 1 |
106.1 | CZ | Radio FM Plus | Plzeň | 3 kW | 3 | |
106.2 | CZ | Frekvence 1 | Benešov | 500 W | 1 | |
106.3 | PL | Radio Maryja | Klodzko | 5 kW | 5 | |
106.4 | CR_CB___ | CZ | ČRo České Budějovice | České Budějovice | 77.6 kW | 1 |
106.5 | CZ | ČRo Brno | Brno | 67 kW | 5 | |
BLANIK_S | CZ | Radio Blaník | Chomutov | 10 kW | 3 | |
106.6 | CZ | Fajn Radio | Kutná Hora | 1 kW | 5 | |
106.7 | CR_PLZEN | CZ | ČRo Plzeň | Plzeň | 10 kW | 1 |
106.8 | CZ | ČRo Olomouc | Praděd | 20 kW | 5 | |
106.9 | B_5_AKT_ | D | Bayern 5 Aktuell | Brotjacklriegel | 100 kW | 2 |
107.0 | CZ | ČRo 3 | Příbram | 1 kW | 3 | |
107.1 | _CRO_2_ | CZ | ČRo 2 | Jihlava | 6.7 kW | 3 |
D | Bayern 5 Aktuell | Ochsenkopf | 50 kW | 5 | ||
107.2 | __CR_3__ | CZ | ČRo 3 | Kašperské Hory | 500 W | 2 |
107.3 | D | SWR 4 | Reichberg | 25 kW | 5 | |
CZ | Radio Magic | Jičín | 440 W | 4 | ||
107.4 | _FM_PLUS | CZ | Radio FM Plus | Toužim | 440 W | 2 |
D | Radio Trausnitz | Pfarrkirchen | 1 kW | 5 | ||
107.5 | CZ | Radio Proglas | Nové Hrady | 2 kW | 3 | |
107.6 | D | Radio Lausitz | Löbau | 30 kW | 5 | |
ANT.THUE | D | Antenne Thüringen | Remda | 60 kW | 2-3 | |
D | Bayern 5 Aktuell | Hühnerberg | 25 kW | 5 | ||
107.7 | D | Antenne Bayern | Hochries | 50 kW | 3 | |
CZ | Radio Beat | Beroun | 200 W | 1 | ||
D | Radio R.S.A. | Fichtelberghaus | 2 kW | 5 | ||
107.8 | H | Kossuth Radio | Budapest | 83.2 kW | 5 | |
107.9 | D | Bayern 4 Klassik | Kreuzberg | 50 kW | 3 | |
A | Ö 2 - Radio Oberösterreich | Liebenau | 250 W | 3 |
legenda ke kvalitě signálu | |
1 | naprosto čistý stereo příjem |
2 | velmi dobrý příjem, stereo |
3 | téměř čisté mono |
4 | silně zarušené, ale stabilně srozumitelné |
5 | velké úniky, na hranici srozumitelnosti mluveného slova |
ON,OFF | - začalo či přestalo vysílat po uzávěrce |
Téměř jedenáctihodinovou práci ozdobilo několik raritek, z těch, které jsme
nezařadili do bandscannu (nehrají stále, mizí a opět se objevují), nejvíce
překvapilo na 102.1 německé soukromé sunshine.live z Porýní a na 100.5
maďarský Danubius z vysílače Kabhegy.
< Jihlavský DX & HiFi Club<