FM frekvence MHz | Stanice | RDS PS | RDS PTY | Stanoviště | Vyzářený výkon W | Pol. | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,8 | Rádio Blaník | _BLANIK_ | Pop music | Malešice | 1000 | V | RT+; mutace Praha; pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB |
88,2 | Evropa 2 | EVROPA_2 + | Pop music | Petřín | 5012 | M | mutace 88,2 a 105,5; pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB |
89,0 | Dance radio | *DANCE*_ | Other music | Zelený pruh | 200 | V | bez RT; také v DAB |
89,5 | Country Radio | COUNTRY_ | Country music | Želivského | 5012 | V | také v DAB a AM |
90,3 | Expres FM | EXPRESFM | Pop music | Velký strahovský stadion II | 5012 | V | také v DAB; pokrytí tunelů D0 |
90,7 | COLOR Music Radio | COLOR___ + | Other music | Velký strahovský stadion I | 100 | V | RT+; také v DAB; oficiální název Radio COLOR |
91,2 | Český rozhlas Dvojka | R-DVOJKA + | Varied | Petřín | 2800 | M | pokrytí tunelů D0; také v DAB |
91,9 | Radio 1 | RADIO_1_ | Other music | Strahov | 1995 | V | také v DAB |
92,6 | Český rozhlas Plus | R-PLUS__ | Current affairs | Žižkov | 5012 | H | mono; pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB |
93,7 | Hitrádio City 93,7 FM | HITRADIO CITY_937 | Pop music | Žižkov | 5012 | H | RT+; pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB; oficiální název Hitrádio City 93.7 FM |
94,1 | Fajn radio | __FAJN__ | Pop music | Michle | 50 | V | RT+ |
94,6 | Radiožurnál | R-ZURNAL + | Information | Žižkov | 5012 | H | mutace Praha (Zelená vlna); pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB; oficiální název Český rozhlas Radiožurnál |
95,3 | Radio Beat | __BEAT__ | Rock music | Želivského | 2512 | V | pokrytí tunelů MO; také v DAB |
95,7 | Signál rádio | _SIGNAL_ | Pop music | Pankrác | 794 | M | také v DAB; oficiální název Signál rádio Praha |
96,2 | Radio Spin | __SPIN__ | Pop music | Bohnice I | 1000 | V | pokrytí tunelů MO; také v DAB |
96,6 | Rádio Impuls | _IMPULS_ | News | Žižkov | 5012 | H | mono; mutace Praha a střední Čechy; pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB |
97,2 | Fajn radio | __FAJN__ | Pop music | Ládví | 5012 | V | RT+; pokrytí tunelů MO |
98,1 | Radio Kiss | __KISS__ | Pop music | Strahov | 1995 | V | pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB |
98,7 | Classic Praha | CLASSIC_ | Light classical | Pankrác | 5012 | M | také v DAB |
99,3 | RFI | RFI_99,3 | Information | Petřín | 1000 | M | z Francie; oficiální název RFI – RADIO FRANCE INTERNATIONALE |
99,7 | Rádio Bonton | _BONTON_ | Pop music | Zelený pruh | 5012 | M | pokrytí tunelů MO; také v DAB |
100,7 | Český rozhlas Střední Čechy | R-STC___ + | Varied | Cukrák | 50119 | V | okres Praha-západ; také v DAB |
101,1 | Radio Prostor | PROSTOR_ | Info | Velký strahovský stadion II | 3020 | V | RT+; po-pá 6:00-22:00, so-ne 8:00-18:00 Radio Prostor, jinak BBC World Service z Velké Británie |
101,6 | Hey Radio | HEYRADIO + | Rock music | Velký strahovský stadion I | 100 | V | RT+; také v DAB |
102,5 | Frekvence 1 | RADIO_F1 + | Pop music | Žižkov | 5012 | H | mutace 102,5 a 106,2; pokrytí tunelů MO+D0; také v DAB |
102,9 | Dance radio | *DANCE*_ | Other music | Jinonice | 100 | V | bez RT; také v DAB |
103,7 | Rock Radio | ROCK_R._ | Pop music | Velký strahovský stadion II | 1000 | V | RT+; pokrytí tunelů MO |
105,0 | Český rozhlas Vltava | R-VLTAVA | Culture | Žižkov | 5012 | H | RDS-EON s Radiožurnálem; také v DAB |
105,9 | RockZone 105,9 | RockZone | Rock music | Bohnice II | 501 | V | pokrytí tunelů MO; také v DAB; oficiální název Rock Zone 105,9 |
106,2 | Cherry | Cherry80 | Pop music | Praha | nelicencované vysílání, zachyceno 13. 1. 2025 | ||
107,1 | Rádio Praha | R-PRAHA_ | Varied | Letná | 200 | V | pokrytí tunelů MO + D0; také v DAB; oficiální název Český rozhlas Rádio Praha |
Vysvětlivky: FM = frekvenční modulace (pásmo VKV); MHz = megahertz; RDS PS = název programu v Radio Data System (+ = dynamický údaj); W = watt; Pol. = polarizace antény V = vertikální (|), H = horizontální (-), M = mixová, smíšená, kruhová (x); RT = radiotext; RT+ = RadioText Plus; pokrytí tunelů = dokrývače v tunelech Mrázovka, Strahovský, Brusnický, Dejvický, Bubenečský (MO) + Lochkovský, Komořanský (D0).
Chyby nejsou vyloučeny.
Podrobnější informace ke stanovištím
komín (RU M 180/3/2), Pražské služby, a.s., Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) alias „spalovna“, Průmyslová 615/32, Praha 10 – Malešice
Petřínská rozhledna, CRA České Radiokomunikace a.s., Petřínské sady 633, Praha 1 – Malá Strana
Palác Vinohrady, PB 1 s.r.o., Vinohradská 2396/184, Praha 3 – Vinohrady
Velký strahovský stadion I
Dada Media s.r.o., Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov
Velký strahovský stadion II
RTI cz s.r.o., Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov
Žižkov (město, Mahlerovy sady)
věž, CRA České Radiokomunikace a.s., Mahlerovy sady 2699/1, Praha 3 – Žižkov
komín (RU M 140/3), Pražská teplárenská a.s., teplárna Michle, Chodovská 729/5, Praha 4 – Michle
City Empiria, Ing. Václav Skala, Na Strži 1702/65, Praha 4 – Nusle
bytový komplex Sol, Olštýnská 607/1, Praha 8 – Troja
dům, Hnězdenská 585/14, Praha 8 – Troja
věž, K Ovčínu 769, Praha – Ďáblice
věž, CRA České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6 – Břevnov
DH Towers a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník
Hotelová škola a Gymnázium Radlická – odloučené pracoviště, Na Vidouli 496/9, Praha 5 – Jinonice
Letná (foto: Facebook ČRo Rádio Praha)
Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7 – Holešovice
+
hlavní věž, CRA České Radiokomunikace a.s., Cukrák 90, Jíloviště.
Dnes v noci jsem projizdel Prahou a na 108,0 FM se neco chysta? Je tam signal a vysila ticho.
Není to nic neobvyklého, po Praze „vysílá“ mnoho FM transmitterů do auta podobných tomuto. Někteří experti používají i frekvence obsazené běžnými stanicemi, takže vám při souběžné jízdě ruší jejich příjem: https://m.alza.cz/sencor-swm-4545-bt-levne-d5755857.htm
Bohužel i v roce 2023 se najdou jedinci, kteří ve svých starých vozech používají tato zvěrstva, přitom FM má svých vlastních problémů dost. Vždy je jiná cesta. Při použití 108 nebo 87,5 by to snad nemuselo být tak zlé, ale čert ví, co z toho leze….
protože se lidem nechce vyměnovat autoradio a taky ty fmtransmitery stojí pár korun, takže si někde od čonga koupí transmitter za pár kaček a pouští si tam co chce. A také u některých aut není zástavba aftermarket rádia snadná, nebo potřebujete další věci jako různé rámečky a krytky aby to nevypadalo jak od prasete nebo po zloději. Aftermarket radio také nestojí par korun, pokud vezmete neco kvalitního nejlepe i s dab. Takže se tem lidem nedivím, že takto šetří.
Aneb vysvětlete lidem, že si mají místo hračky koupit a udělat něco pořádneho…
ten signál čro Praha je velice špatnej 107,1 jenom šumění
a v jakejch tunelích co hraje teda chci si to vyzkoušet ale zatim nebyl čas ale vyzkoušim to v komořanskym tunelu co tam všechno hraje za rádia
můžu se zeptat co to znamená pokrytí tunelů mo a do
MO = Městský okruh (Mrázovka, Strahovský a Blanka čili Brusnický, Dejvický a Bubenečský).
D0 = Pražský okruh (Lochkovský, Komořanský).
děkuju