RDS je samozřejmou součástí FM signálu všech stanic v Praze. Protože se rádio velmi často poslouchá za volantem, posluchače zajímá, co se děje na silnicích. Většina stanic proto pravidelně zařazuje do vysílání dopravní servis. Zde je přehled toho, jak v současnosti rádia v hlavním městě pracují s možnostmi RDS. Z tabulky vyplývá, že plně využívá RDS pouze pět, respektive šest stanic. Signál TA přitom může být ve vozidle velmi praktický (autorádio zesílí zvuk, ekvalizérem zvýrazní mluvené slovo, případně samočinně přepne z reprodukce MP3, CD atd.). Raritou je využití služby EON na ČRo 3 – Vltava. V okamžiku, kdy začne na ČRo 1 dopravní relace Zelená vlna, přijímač sám dočasně přepne z Vltavy na Radiožurnál.
V minulosti bylo stanic s RDS TA výrazně více, některé také vysílaly dopravní zprávy přímo na displej v PS. Za poslední měsíc byla pozorována změna u Fajn Radia (zrušilo dopravní informace) a Oldies Radia (již nezapíná RDS TA).
Frekvence (MHz) | Stanice | Služba RDS TP (stanice vysílá pravidelně dopravní informace) | Služba RDS TA (stanice právě vysílá dopravní hlášení) |
---|---|---|---|
87,8 | Radio Blaník | ano | ano |
88,2 | Evropa 2 | ano, ale stanice nevysílá dopravní informace | |
89,0 | Dance Radio | ano | |
89,5 | Country Radio | ano | |
90,3 | Expresradio | ano | |
90,7 | Radio Ethno | ||
91,2 | Český rozhlas Dvojka (Český rozhlas 2 – Praha) | ano | |
91,9 | Radio 1 | ano, ale stanice nevysílá dopravní informace | |
92,6 | Český rozhlas Regina | ano | ano |
93,7 | Radio City | ano | ano, PS se mění na DOPRAVA_ |
94,1 | Fajn Radio | ano, ale stanice nevysílá dopravní informace | |
94,6 | Český rozhlas 1 – Radiožurnál | ano | ano |
95,3 | Radio Beat | ano | ano |
95,7 | Radio Hey! Praha | ne, ale stanice vysílá dopravní informace | ne, ale PS se mění na DOPRAVA_ |
96,2 | Radio Spin | ano | |
96,6 | Rádio Impuls | ano | |
97,2 | Fajn Radio | ano, ale stanice nevysílá dopravní informace | |
98,1 | Kiss 98 | ano | |
98,7 | Classic FM | ||
99,3 | RFI | ||
99,7 | Rádio Bonton | ano | |
100,7 | Český rozhlas Dvojka (Český rozhlas 2 – Praha) | ano | |
101,1 | Český rozhlas Rádio Česko + BBC World Service | ano, ale stanice nevysílá dopravní informace | |
102,5 | Frekvence 1 | ano | |
102,9 | Dance Radio | ano | |
103,7 | Oldies Radio | ano | |
105,0 | Český rozhlas 3 – Vltava | ne, ale stanice má službu EON přepínající na Zelenou vlnu ČRo 1 – Radiožurnálu | |
105,9 | RockZone 105,9 | ano |
12:55 22.11.2024